해외통계
세계 석유회사 순위 | |||||||||
회사명 | 석유매장량 | 생산량 | 정제능력 | 제품판매량 | 비고 | ||||
(천 B/D) | (백만 B) | (천 B/D) | (천 B/D) | ||||||
Saudi Aramco | 259,400 | 1 | 9,045 | 1 | 2,246 | 8 | 2,569 | 71 | 사우디 |
ExxonMobil | 12,856 | 12 | 2,516 | 4 | 6,326 | 1 | 7,957 | 1 | 미국 |
NIOC | 125,800 | 2 | 3,852 | 2 | 1,524 | 14 | 1,618 | 10 | 이란 |
PDV | 77,800 | 5 | 2,500 | 5 | 3,085 | 4 | 2,500 | 8 | 베네수엘라 |
BP | 10,081 | 17 | 2,121 | 9 | 3,408 | 3 | 6,724 | 3 | 영국 |
Royal Dutch/Shell | 7,257 | 21 | 2,334 | 6 | 4,314 | 2 | 7,445 | 2 | 영국/네델란드 |
ChevronTexaco | 8,599 | 19 | 1,808 | 11 | 2,164 | 9 | 3,738 | 4 | 미국 |
Total | 7,323 | 20 | 1,661 | 14 | 2,696 | 6 | 2,982 | 6 | 프랑스 |
Pemex | 16,041 | 9 | 3,723 | 3 | 1,692 | 13 | 1,536 | 12 | 멕시코 |
PetroChina | 10,997 | 14 | 2,120 | 10 | 1,990 | 12 | 1,548 | 11 | 중국 |
ConocoPhillips | 5,171 | 25 | 1,241 | 18 | 2,840 | 5 | 3,046 | 5 | 미국 |
KPC | 99,000 | 4 | 2,170 | 7 | 1,085 | 18 | 1,054 | 18 | 쿠웨이트 |
Sonatrach | 10,533 | 16 | 1,729 | 12 | 450 | 35 | 747 | 22 | 알제리 |
Adnoc | 55,210 | 6 | 1,200 | 19 | 912 | 22 | 371 | 36 | UAE |
Petrobras | 9,772 | 18 | 1,701 | 13 | 2,103 | 11 | 2,400 | 9 | 브라질 |
Pertamina | 4,722 | 26 | 1,139 | 20 | 1,057 | 19 | 1,156 | 16 | 인도네시아 |
Eni | 4,138 | 29 | 981 | 22 | 681 | 28 | 1,005 | 19 | 이태리 |
Repsol YPF | 1,882 | 40 | 594 | 32 | 1,234 | 16 | 1,252 | 15 | 스페인 |
Lukoil | 15,977 | 10 | 1,622 | 15 | 1,151 | 17 | 1,094 | 17 | 러시아 |
NNPC | 21,153 | 8 | 2,166 | 8 | 445 | 36 | 306 | 40 | 나이지리아 |
Petronas | 7,136 | 22 | 731 | 26 | 357 | 44 | 381 | 44 | 말레이시아 |
INOC | 115,000 | 3 | 1,330 | 17 | 588 | 32 | 440 | 32 | 이라크 |
Libya NOC | 22,680 | 7 | 896 | 23 | 470 | 34 | 329 | 38 | 리비아 |
Gazprom | 13,561 | 11 | 221 | 49 | 178 | 59 | 100 | 55 | 러시아 |
EGPC | 1,800 | 41 | 375 | 38 | 726 | 27 | 650 | 24 | 이집트 |
Qatar Petroleum | 10,950 | 15 | 660 | 28 | 200 | 57 | 92 | 57 | 카타르 |
Yukos | 11,833 | 13 | 1,619 | 16 | 1,007 | 20 | 732 | 23 | 러시아 |
Sinopec | 3,257 | 31 | 742 | 24 | 2,666 | 7 | 1,525 | 13 | 중국 |
Statoil | 1,789 | 42 | 740 | 25 | 365 | 43 | 43 | 29 | 노르웨이 |
Surgutneftgas | 6,771 | 23 | 1,085 | 21 | 347 | 45 | 261 | 46 | 러시아 |
Rosneft | 2,400 | 34 | 393 | 37 | 203 | 55 | 400 | 55 | 러시아 |
ONGC | 3,711 | 30 | 557 | 33 | 139 | 61 | 133 | 61 | 인도 |
* PIW (2004.12.13) |