해외통계
OECD 가입국 경유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 경유 소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | '04.8 | 1,747 | 1,266 | 72.5% |
독일 | '04.8 | 1,355 | 858 | 63.3% |
프랑스 | '04.8 | 1,269 | 803 | 63.3% |
덴마크 | '04.8 | 1,302 | 788 | 60.5% |
스웨덴 | '04.8 | 1,290 | 775 | 60.1% |
네덜란드 | '03.12 | 1,106 | 662 | 59.8% |
이탈리아 | '04.8 | 1,348 | 800 | 59.3% |
핀란드 | '04.8 | 1,201 | 711 | 59.2% |
아일랜드 | '04.8 | 1,296 | 751 | 57.9% |
벨기에 | '04.8 | 1,192 | 677 | 56.8% |
포르투갈 | '04.8 | 1,119 | 619 | 55.3% |
오스트리아 | '04.8 | 1,165 | 637 | 54.7% |
스페인 | '04.8 | 1,088 | 570 | 52.4% |
호주 | '04.8 | 576 | 300 | 52.1% |
한국 | '04.9 | 965 | 480 | 49.8% |
그리스 | '04.8 | 1,048 | 509 | 48.5% |
룩셈부르크 | '04.8 | 1,017 | 493 | 48.5% |
일본 | '03.12 | 916 | 389 | 42.5% |
멕시코 | '04.4 | 524 | 178 | 33.9% |
캐나다 | '04.8 | 671 | 221 | 32.9% |
미국 | '04.9 | 595 | 147 | 24.7% |
뉴질랜드 | '04.6 | 515 | 61 | 11.9% |
평균가격 | 1,059 | 577 | 50.9% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2004.9) 2)환율은1 ,159.91원/$적용(9월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 9월 평균모니터링가격임. |