해외통계
OECD가입국경유가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 경유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | '04.8 | 1,766 | 1,279 | 72.5% |
독일 | '04.8 | 1,369 | 867 | 63.3% |
프랑스 | '04.8 | 1,282 | 812 | 63.3% |
덴마크 | '04.8 | 1,316 | 796 | 60.5% |
스웨덴 | '04.8 | 1,304 | 784 | 60.1% |
네덜란드 | '03.12 | 1,118 | 669 | 59.8% |
이탈리아 | '04.8 | 1,363 | 808 | 59.3% |
핀란드 | '04.8 | 1,214 | 719 | 59.2% |
아일랜드 | '04.8 | 1,310 | 759 | 57.9% |
벨기에 | '04.8 | 1,205 | 685 | 56.8% |
포르투갈 | '04.8 | 1,131 | 626 | 55.3% |
오스트리아 | '04.8 | 1,177 | 644 | 54.7% |
스페인 | '04.8 | 1,100 | 576 | 52.4% |
호주 | '04.8 | 582 | 304 | 52.1% |
한국 | '04.8 | 960 | 479 | 49.9% |
그리스 | '04.8 | 1,059 | 514 | 48.5% |
룩셈부르크 | '04.8 | 1,028 | 499 | 48.5% |
일본 | '03.12 | 926 | 393 | 42.5% |
멕시코 | '04.4 | 530 | 180 | 33.9% |
캐나다 | '04.5 | 629 | 211 | 33.5% |
미국 | '04.8 | 585 | 149 | 25.4% |
뉴질랜드 | '04.3 | 505 | 59 | 11.7% |
평균가격 | 1,066 | 582 | 51.0% | |
주)1)자료:EnergyDétente(2004.8) 2)환율은1,172.44원/$적용(8월) 3)폴란드,체코,헝가리,스위스,터키,노르웨이제외4)한국은한국석유공사8월평균모니터링가격임. |