해외통계
OECD 가입국 경유 가격 현황 | ||||||
순위 | 국가명 | 세전가격 | 세금계 | 소비자가격 | 상대가격 (한국기준) | 세금비중 |
1 | 핀란드 | 528.04 | 1,307.86 | 1,835.90 | 136.96 | 71.24% |
2 | 스웨덴 | 691.23 | 1,235.59 | 1,926.82 | 143.74 | 64.13% |
3 | 노르웨이 | 716.87 | 1,255.41 | 1,972.28 | 147.13 | 63.65% |
4 | 영국 | 768.16 | 1,187.80 | 1,955.96 | 145.91 | 60.73% |
5 | 이탈리아 | 777.49 | 1,153.99 | 1,931.48 | 144.09 | 59.75% |
6 | 이스라엘 | 892.89 | 1,276.39 | 2,169.27 | 161.83 | 58.84% |
7 | 슬로베니아 | 673.63 | 958.28 | 1,631.91 | 121.74 | 58.72% |
8 | 프랑스 | 789.15 | 1,088.72 | 1,877.86 | 140.09 | 57.98% |
9 | 벨기에 | 847.43 | 1,138.84 | 1,986.27 | 148.17 | 57.34% |
10 | 포르투갈 | 770.49 | 1,008.29 | 1,778.78 | 132.70 | 56.68% |
11 | 아일랜드 | 753.01 | 974.48 | 1,727.49 | 128.87 | 56.41% |
12 | 덴마크 | 797.30 | 989.64 | 1,786.94 | 133.30 | 55.38% |
13 | 네덜란드 | 805.46 | 963.99 | 1,769.46 | 132.00 | 54.48% |
14 | 스위스 | 962.83 | 1,081.72 | 2,044.55 | 152.52 | 52.91% |
15 | 독일 | 804.30 | 883.56 | 1,687.86 | 125.91 | 52.35% |
16 | 체코 | 773.99 | 836.94 | 1,610.93 | 120.17 | 51.95% |
17 | 폴란드 | 737.86 | 794.97 | 1,532.83 | 114.35 | 51.86% |
18 | 오스트리아 | 776.32 | 797.30 | 1,573.63 | 117.39 | 50.67% |
19 | 에스토니아 | 860.25 | 874.24 | 1,734.49 | 129.39 | 50.40% |
20 | 헝가리 | 807.80 | 793.81 | 1,601.60 | 119.48 | 49.56% |
21 | 라트비아 | 790.31 | 775.16 | 1,565.47 | 116.78 | 49.52% |
22 | 그리스 | 909.21 | 882.40 | 1,791.60 | 133.65 | 49.25% |
23 | 스페인 | 815.96 | 769.33 | 1,585.28 | 118.26 | 48.53% |
24 | 룩셈부르크 | 763.27 | 675.14 | 1,438.41 | 107.30 | 46.94% |
25 | 슬로바키아 | 873.07 | 750.68 | 1,623.75 | 121.13 | 46.23% |
26 | 한국 | 728.53 | 611.97 | 1,340.50 | 100.00 | 45.65% |
27 | 터키 | 743.68 | 568.84 | 1,312.52 | 97.91 | 43.34% |
28 | 호주 | 742.52 | 444.11 | 1,186.63 | 88.52 | 37.43% |
29 | 일본 | 867.24 | 489.57 | 1,356.82 | 101.22 | 36.08% |
30 | 미국 | 758.84 | 181.84 | 940.68 | 70.17 | 19.33% |
31 | 뉴질랜드 | 936.02 | 178.34 | 1,114.36 | 83.13 | 16.00% |
32 | 캐나다 | 943.01 | 138.71 | 1,081.72 | 80.70 | 12.82% |
OECD평균 | 793.94 | 845.87 | 1,639.81 | 100.99 | 51.58% |
주)1.자료 : Energy prices and taxes 2020 2Q (IEA)/가격은 2019년 기준
" 2.휘발유의 경우 호주, 일본, 뉴질랜드, 미국 91RON /
캐나다, 칠레, 한국, 멕시코, 덴마크 92RON / 이외 국가는 95RON 기준"
3.환율은 IEA 자료의 국가별 USD 가격을 이용하여 원화로 재환산함. 원화는 하나은행 평균환율을 사용함.