해외통계
순위 | 국가명 | 세전가격 | 세금계 | 소비자가격 | 상대가격 (한국기준) | 세금비중 |
1 | 영국 | 739.20 | 1,167.47 | 1,906.67 | 136.98 | 61.23% |
2 | 이탈리아 | 783.12 | 1,150.65 | 1,932.47 | 138.84 | 59.54% |
3 | 프랑스 | 764.94 | 1,101.30 | 1,866.23 | 134.08 | 59.01% |
4 | 이스라엘 | 862.87 | 1,190.26 | 2,053.13 | 147.51 | 57.97% |
5 | 핀란드 | 764.94 | 1,037.66 | 1,803.90 | 129.60 | 57.52% |
6 | 벨기에 | 861.04 | 1,092.21 | 1,953.25 | 140.33 | 55.92% |
7 | 아일랜드 | 768.83 | 974.03 | 1,742.86 | 125.21 | 55.89% |
8 | 슬로베니아 | 735.06 | 924.68 | 1,661.04 | 119.34 | 55.67% |
9 | 네덜란드 | 790.91 | 942.86 | 1,733.77 | 124.56 | 54.38% |
10 | 에스토니아 | 775.32 | 920.78 | 1,696.10 | 121.86 | 54.29% |
11 | 포르투갈 | 806.49 | 937.66 | 1,744.16 | 125.31 | 53.76% |
12 | 스웨덴 | 927.09 | 1,047.34 | 1,974.43 | 141.85 | 53.05% |
13 | 체코 | 766.41 | 831.71 | 1,597.61 | 114.78 | 52.06% |
14 | 독일 | 824.68 | 883.12 | 1,709.09 | 122.79 | 51.67% |
15 | 스위스 | 948.16 | 1,012.27 | 1,960.43 | 140.85 | 51.64% |
16 | 덴마크 | 877.18 | 904.88 | 1,781.88 | 128.02 | 50.78% |
17 | 라트비아 | 762.34 | 783.12 | 1,545.45 | 111.03 | 50.67% |
18 | 오스트리아 | 793.51 | 797.40 | 1,589.61 | 114.20 | 50.16% |
19 | 헝가리 | 812.26 | 802.81 | 1,615.07 | 116.03 | 49.71% |
20 | 그리스 | 903.90 | 876.62 | 1,780.52 | 127.92 | 49.23% |
21 | 폴란드 | 771.92 | 726.23 | 1,497.84 | 107.61 | 48.48% |
22 | 스페인 | 814.29 | 748.05 | 1,563.64 | 112.34 | 47.84% |
23 | 터키 | 703.64 | 607.95 | 1,311.36 | 94.21 | 46.36% |
24 | 한국 | 748.72 | 643.18 | 1,391.90 | 100.00 | 46.21% |
25 | 슬로바키아 | 883.12 | 750.65 | 1,633.77 | 117.38 | 45.95% |
26 | 룩셈부르크 | 780.52 | 646.75 | 1,427.27 | 102.54 | 45.31% |
27 | 노르웨이 | 772.70 | 445.16 | 1,217.86 | 87.50 | 36.55% |
28 | 호주 | 780.43 | 449.37 | 1,229.80 | 88.35 | 36.54% |
29 | 일본 | 860.56 | 418.33 | 1,278.88 | 91.88 | 32.71% |
30 | 캐나다 | 790.20 | 302.16 | 1,093.21 | 78.54 | 27.64% |
31 | 칠레 | 736.53 | 258.93 | 995.30 | 71.51 | 26.02% |
32 | 미국 | 752.40 | 171.60 | 924.00 | 66.38 | 18.57% |
33 | 뉴질랜드 | 930.36 | 160.51 | 1,090.87 | 78.37 | 14.71% |
34 | 멕시코 | 935.50 | 149.53 | 1,086.23 | 78.04 | 13.77% |
OECD평균 | 809.68 | 760.51 | 1,570.28 | 96.11 | 48.43% | |
주) 1.자료 : Energy prices and taxes 2019 (IEA)/가격은 2018년 기준 2.휘발유의 경우 호주, 일본, 뉴질랜드, 미국 91RON / 캐나다, 칠레, 한국, 멕시코, 덴마크 92RON / 이외 국가는 95RON 기준 3.환율은 상기자료의 환율표를 이용하여 달러로 환산 후 원화로 재환산함 (2018년 평균 매매기준율 적용) |