해외통계
순위 | 국가명 | 세전가격 | 세금계 | 소비자가격 |
상대가격
(한국기준) |
세금비중 | ||
1 | 영국 | 614.18 | 1,135.21 | 1,749.38 | 136.40 | 64.89% | ||
2 | 이탈리아 | 659.13 | 1,104.07 | 1,763.19 | 137.48 | 62.62% | ||
3 | 이스라엘 | 722.68 | 1,184.57 | 1,907.25 | 148.71 | 62.11% | ||
4 | 프랑스 | 613.23 | 960.00 | 1,573.23 | 122.67 | 61.02% | ||
5 | 슬로베니아 | 589.01 | 910.28 | 1,499.29 | 116.90 | 60.71% | ||
6 | 핀란드 | 652.75 | 995.70 | 1,648.45 | 128.53 | 60.40% | ||
7 | 스웨덴 | 774.14 | 1,112.32 | 1,886.45 | 147.09 | 58.96% | ||
8 | 아일랜드 | 652.75 | 931.95 | 1,584.71 | 123.56 | 58.81% | ||
9 | 네덜란드 | 656.58 | 900.08 | 1,556.66 | 121.37 | 57.82% | ||
10 | 노르웨이 | 791.63 | 1,052.77 | 1,844.40 | 143.81 | 57.08% | ||
11 | 벨기에 | 727.97 | 963.83 | 1,691.80 | 131.91 | 56.97% | ||
12 | 스위스 | 785.27 | 1,032.11 | 1,817.38 | 141.70 | 56.79% | ||
13 | 포르투갈 | 692.27 | 889.88 | 1,582.16 | 123.36 | 56.24% | ||
14 | 독일 | 664.23 | 838.89 | 1,503.11 | 117.20 | 55.81% | ||
15 | 체코 | 649.44 | 777.10 | 1,426.55 | 111.23 | 54.47% | ||
16 | 룩셈부르크 | 675.70 | 804.46 | 1,480.16 | 115.41 | 54.35% | ||
17 | 덴마크 | 734.48 | 854.21 | 1,588.69 | 123.87 | 53.77% | ||
18 | 오스트리아 | 652.75 | 757.29 | 1,410.04 | 109.94 | 53.71% | ||
19 | 터키 | 675.90 | 777.86 | 1,453.76 | 113.35 | 53.51% | ||
20 | 헝가리 | 687.69 | 783.60 | 1,471.29 | 114.72 | 53.26% | ||
21 | 그리스 | 767.49 | 832.51 | 1,600.00 | 124.75 | 52.03% | ||
22 | 폴란드 | 640.38 | 684.37 | 1,324.75 | 103.29 | 51.66% | ||
23 | 라트비아 | 657.85 | 678.25 | 1,336.10 | 104.18 | 50.76% | ||
24 | 스페인 | 692.27 | 711.40 | 1,403.67 | 109.45 | 50.68% | ||
25 | 한국 | 637.19 | 645.34 | 1,282.53 | 100.00 | 50.32% | ||
26 | 에스토니아 | 748.37 | 750.92 | 1,499.29 | 116.90 | 50.09% | ||
27 | 슬로바키아 | 748.37 | 712.67 | 1,461.04 | 113.92 | 48.78% | ||
28 | 호주 | 671.57 | 450.60 | 1,122.17 | 87.50 | 40.15% | ||
29 | 일본 | 719.75 | 411.29 | 1,131.04 | 88.19 | 36.36% | ||
30 | 캐나다 | 669.97 | 290.12 | 960.08 | 74.86 | 30.22% | ||
31 | 칠레 | 610.15 | 237.09 | 847.24 | 66.06 | 27.98% | ||
32 | 미국 | 619.70 | 173.20 | 792.90 | 61.82 | 21.84% | ||
33 | 멕시코 | 871.49 | 139.33 | 1,010.81 | 78.81 | 13.78% | ||
34 | 뉴질랜드 | 821.41 | 126.99 | 948.39 | 73.95 | 13.39% | ||
OECD평균(한국제외) | 688.68 | 772.22 | 1,460.90 | 113.91 | 52.86% |
주)1.자료 : Energy parices and taxes 2018 (IEA)/가격은 2017년 기준
2.휘발유의 경우 호주, 일본, 뉴질랜드, 미국 91RON / 캐나다, 칠레, 한국, 멕시코, 덴마크 92RON / 이외 국가는 95RON 기준
3.미국의 경우 세금계만 기재되어 있음
4.환율은 상기자료의 환율표를 이용하여 달러로 환산 후 원화로 재환산함 (2017년 평균 매매기준율 적용)