해외통계
|
|
|
|
| (단위 : 원) |
순 위 | 국가 | 기준일 | 경유 세후가 | 세금 | 세금비중 |
1 | 영국 | 2016.7.4 | 1,718 | 1,169 | 68.0% |
2 | 이탈리아 | 2016.7.4 | 1,676 | 1,091 | 65.1% |
3 | 스웨덴 | 2016.7.4 | 1,762 | 1,112 | 63.1% |
4 | 슬로베니아 | 2016.7.4 | 1,435 | 883 | 61.5% |
5 | 프랑스 | 2016.7.4 | 1,457 | 895 | 61.4% |
6 | 아일랜드 | 2016.7.4 | 1,493 | 917 | 61.4% |
7 | 핀란드 | 2016.7.4 | 1,562 | 933 | 59.7% |
8 | 네덜란드 | 2016.7.4 | 1,487 | 887 | 59.7% |
9 | 포르투갈 | 2016.7.4 | 1,477 | 859 | 58.1% |
10 | 독일 | 2016.7.4 | 1,432 | 830 | 57.9% |
11 | 벨기에 | 2016.7.4 | 1,470 | 849 | 57.7% |
12 | 체코 | 2016.7.4 | 1,335 | 748 | 56.0% |
13 | 덴마크 | 2016.7.4 | 1,538 | 849 | 55.2% |
14 | 오스트리아 | 2016.7.4 | 1,362 | 750 | 55.1% |
15 | 슬로바키아 | 2016.7.4 | 1,376 | 748 | 54.4% |
16 | 헝가리 | 2016.7.4 | 1,368 | 741 | 54.2% |
17 | 에스토니아 | 2016.7.4 | 1,363 | 729 | 53.5% |
18 | 폴란드 | 2016.7.4 | 1,219 | 649 | 53.2% |
19 | 스페인 | 2016.7.4 | 1,342 | 703 | 52.4% |
20 | 한국 | 2016.7.4 | 1,232 | 641 | 52.0% |
21 | 그리스 | 2016.7.4 | 1,421 | 707 | 49.8% |
22 | 룩셈부르그 | 2016.7.4 | 1,215 | 604 | 49.8% |
23 | 일본 | 2016.7.4 | 1,158 | 427 | 36.9% |
24 | 캐나다 | 2016.7.4 | 909 | 280 | 30.7% |
25 | 뉴질랜드 | 2016.7.4 | 1,002 | 120 | 12.0% |
| OECD 평균 | 2016.7.4 | 1,392 | 765 | 54.9% |
(1,277.45원/€, 1,118.48원/100¥, 893.22원/C$, 835.41원/NZ$)
2. 유럽 EU집행위원회, 일본 자원에너지청, 캐나다 천연자원부, 뉴질랜드 경제개발부, 한국석유공사 자료 인용
3. 한국은 석유수입부과금(16원/ℓ), 관세 (3%, 약 10원/ℓ) 포함
4. EU국 휘발유 가격은 옥탄가 95 기준, 일본,한국,뉴질랜드,캐나다는 옥탄가 91-92 기준
5. 미국, 스위스, 호주, 아이슬란드, 멕시코, 터키, 칠레, 이스라엘, 노르웨이는 OECD국가 집계대상에서 제외