해외통계
(단위:원) | |||||
순위 | 국가 | 기준일 | 경유세후가 | 세금 | 세금비중 |
1 | 영국 | 2015.6.29 | 2,094 | 1,352 | 64.6% |
2 | 이탈리아 | 2015.6.29 | 1,795 | 1,081 | 60.2% |
3 | 스웨덴 | 2015.6.29 | 1,755 | 994 | 56.7% |
4 | 프랑스 | 2015.6.29 | 1,477 | 836 | 56.6% |
5 | 슬로베니아 | 2015.6.29 | 1,506 | 847 | 56.2% |
6 | 아일랜드 | 2015.6.29 | 1,642 | 919 | 56.0% |
7 | 핀란드 | 2015.6.29 | 1,685 | 938 | 55.6% |
8 | 네덜란드 | 2015.6.29 | 1,588 | 877 | 55.2% |
9 | 독일 | 2015.6.29 | 1,522 | 820 | 53.9% |
10 | 벨기에 | 2015.6.29 | 1,465 | 780 | 53.2% |
11 | 덴마크 | 2015.6.29 | 1,621 | 838 | 51.7% |
12 | 오스트리아 | 2015.6.29 | 1,440 | 742 | 51.6% |
13 | 에스토니아 | 2015.6.29 | 1,385 | 713 | 51.5% |
14 | 헝가리 | 2015.6.29 | 1,478 | 750 | 50.7% |
15 | 포르투갈 | 2015.6.29 | 1,539 | 781 | 50.7% |
16 | 체코 | 2015.6.29 | 1,481 | 750 | 50.6% |
17 | 슬로바키아 | 2015.6.29 | 1,473 | 744 | 50.5% |
18 | 폴란드 | 2015.6.29 | 1,378 | 685 | 49.7% |
19 | 스페인 | 2015.6.29 | 1,444 | 701 | 48.6% |
20 | 한국 | 2015.6.29 | 1,369 | 653 | 47.7% |
21 | 그리스 | 2015.6.29 | 1,518 | 702 | 46.2% |
22 | 룩셈부르그 | 2015.6.29 | 1,317 | 602 | 45.7% |
23 | 일본 | 2015.6.29 | 1,122 | 360 | 32.1% |
24 | 캐나다 | 2015.6.29 | 1,013 | 292 | 28.8% |
25 | 뉴질랜드 | 2015.6.29 | 1,007 | 134 | 13.4% |
| OECD평균 | 2015.6.29 | 1,485 | 756 | 50.9% |
주) 1. 2015. 6.29일자 한국은행 환율 적용 (뉴질랜드는 7.3일자, 캐나다는 6.30일자) (1,226.50원/??, 909.43원/100¥, 906.17원/C$, 755.58/NZ$) 2. 유럽 EU집행위원회, 일본 자원에너지청, 캐나다 천연자원부, 뉴질랜드 경제개발부, 한국석유공사 자료 인용 3. 한국은 석유수입부과금(16원/ℓ), 관세 (3%, 약 12원/ℓ) 포함 4. EU국 휘발유 가격은 옥탄가 95 기준, 일본,한국,뉴질랜드,캐나다는 옥탄가 91-92 기준 5. 미국, 스위스, 호주, 아이슬란드, 멕시코, 터키, 칠레, 이스라엘, 노르웨이는 OECD국가 집계대상에서 제외 |