해외통계
OECD 가입국 경유 가격현황 | |||||
(단위:원) | |||||
순위 | 국가 | 기준일 | 경유 세후가 | 세금 | 세금비중 |
1 | 영국 | 2010.9.27 | 2,166 | 1,371 | 63.3% |
2 | 스웨덴 | 2010.9.27 | 1,983 | 1,134 | 57.2% |
3 | 독일 | 2010.9.27 | 1,837 | 1,027 | 55.9% |
4 | 아일랜드 | 2010.9.27 | 1,951 | 1,070 | 54.9% |
5 | 네덜란드 | 2010.9.27 | 1,801 | 970 | 53.9% |
6 | 프랑스 | 2010.9.27 | 1,786 | 960 | 53.7% |
7 | 체코 | 2010.9.27 | 1,948 | 1,020 | 52.4% |
8 | 덴마크 | 2010.9.27 | 1,884 | 984 | 52.2% |
9 | 이탈리아 | 2010.9.27 | 1,896 | 976 | 51.5% |
10 | 오스트리아 | 2010.9.27 | 1,739 | 892 | 51.3% |
11 | 벨기에 | 2010.9.27 | 1,815 | 928 | 51.1% |
12 | 그리스 | 2010.9.27 | 2,037 | 1,041 | 51.1% |
13 | 헝가리 | 2010.9.27 | 1,863 | 940 | 50.4% |
14 | 포르투갈 | 2010.9.27 | 1,811 | 883 | 48.7% |
15 | 슬로바키아 | 2010.9.27 | 1,753 | 854 | 48.7% |
16 | 폴란드 | 2010.9.27 | 1,701 | 813 | 47.8% |
17 | 핀란드 | 2010.9.27 | 1,780 | 848 | 47.6% |
18 | 스페인 | 2010.9.27 | 1,699 | 797 | 46.9% |
19 | 룩셈부르크 | 2010.9.27 | 1,541 | 684 | 44.4% |
20 | 한국 | 2010.9.27 | 1,498 | 654 | 43.7% |
21 | 일본 | 2010.9.27 | 1,544 | 492 | 31.9% |
22 | 미국 | 2010.9.27 | 901 | 142 | 15.7% |
OECD평균 | 2010.9.27 | 1,770 | 885 | 48.8% | |
주)1.2010.9.27일자한국은행환율적용(1,559.46원/??, 1,56.40원/$, 1,371.04원/100¥) 2.유럽EU집행위원회,미국에너지정보청,일본석유정보센타,한국석유공사자료인용 3.스위스,캐나다,호주,뉴질랜드,아이슬란드,멕시코,싱가폴,터키는 OECD국가집계대상에서 제외 4.미국의 경유가격은 전규격평균가격임 |