해외통계
| ||||
(리터/원) | ||||
국가 | 기준월 | 경유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | 08.03 | 2,293 | 1,347 | 58.7% |
독일 | 08.03 | 1,992 | 1,035 | 52.0% |
스웨덴 | 08.03 | 1,942 | 991 | 51.0% |
슬로바키아 | 08.03 | 1,950 | 993 | 50.9% |
프랑스 | 08.03 | 1,913 | 962 | 50.3% |
덴마크 | 08.03 | 1,945 | 946 | 48.7% |
이탈리아 | 08.03 | 2,052 | 986 | 48.0% |
아일랜드 | 08.03 | 1,837 | 881 | 47.9% |
오스트리아 | 08.03 | 1,877 | 899 | 47.9% |
체코 | 08.03 | 1,908 | 910 | 47.7% |
포르투갈 | 08.03 | 1,911 | 886 | 46.4% |
폴란드 | 08.03 | 1,803 | 834 | 46.2% |
네덜란드 | 08.03 | 1,932 | 889 | 46.0% |
핀란드 | 07.12 | 1,672 | 765 | 45.8% |
헝가리 | 08.03 | 1,798 | 805 | 44.8% |
벨기에 | 08.03 | 1,793 | 794 | 44.3% |
스페인 | 08.03 | 1,701 | 695 | 40.8% |
한국 | 08.03 | 1,504 | 608 | 40.4% |
룩셈부르크 | 08.03 | 1,664 | 658 | 39.5% |
그리스 | 08.03 | 1,714 | 666 | 38.8% |
멕시코 | 08.02 | 548 | 210 | 38.3% |
일본 | 08.02 | 1,229 | 356 | 29.0% |
캐나다 | 08.03 | 1,269 | 265 | 20.9% |
미국 | 08.03 | 1,064 | 126 | 11.8% |
평균가격 | 1,721 | 771 | 43.2% | |
주) 1)자료:EnergyDétente(2008.03,04) |