해외통계
OECD가입국 경유가격 현황 | ||||
국가 | 기준일 | 경유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | 07.4 | 1,773 | 1,163 | 65.6% |
독일 | 07.4 | 1,440 | 825 | 57.3% |
스웨덴 | 07.4 | 1,368 | 780 | 57.0% |
프랑스 | 07.4 | 1,348 | 760 | 56.4% |
슬로바키아 | 07.4 | 1,385 | 770 | 55.6% |
덴마크 | 07.4 | 1,340 | 733 | 54.7% |
이탈리아 | 07.4 | 1,428 | 765 | 53.6% |
포르투갈 | 07.4 | 1,335 | 693 | 51.9% |
체코 | 07.4 | 1,260 | 653 | 51.8% |
네덜란드 | 07.4 | 1,348 | 698 | 51.8% |
아일랜드 | 07.4 | 1,358 | 703 | 51.7% |
한국 | 07.5 | 1,239 | 633 | 51.1% |
헝가리 | 07.4 | 1,325 | 673 | 50.8% |
벨기에 | 07.4 | 1,258 | 638 | 50.7% |
오스트리아 | 07.4 | 1,250 | 633 | 50.6% |
폴란드 | 07.4 | 1,215 | 613 | 50.4% |
핀란드 | 07.4 | 1,250 | 630 | 50.4% |
스페인 | 07.4 | 1,183 | 545 | 46.1% |
룩셈부르크 | 07.4 | 1,135 | 515 | 45.4% |
그리스 | 07.4 | 1,188 | 518 | 43.6% |
일본 | 07.3 | 883 | 303 | 34.3% |
캐나다 | 07.3 | 788 | 188 | 23.8% |
미국 | 07.5 | 743 | 120 | 16.2% |
멕시코 | 07.3 | 488 | 13 | 2.6% |
평균가격 | 1,222 | 607 | 46.8% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2007.5) |