해외통계
OECD 가입국 경유가격 현황 | ||||
국가 | 기준일 | 경유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | '05.3 | 1,667 | 1,159 | 69.5% |
독일 | '05.3 | 1,345 | 813 | 60.5% |
네덜란드 | '03.12 | 960 | 574 | 59.8% |
프랑스 | '05.3 | 1,324 | 774 | 58.4% |
스웨덴 | '05.3 | 1,422 | 821 | 57.8% |
덴마크 | '05.3 | 1,318 | 752 | 57.1% |
아일랜드 | '05.3 | 1,244 | 707 | 56.8% |
핀란드 | '05.3 | 1,228 | 683 | 55.6% |
이탈리아 | '05.3 | 1,414 | 774 | 54.7% |
벨기에 | '05.3 | 1,210 | 654 | 54.1% |
호주 | '03.7 | 500 | 261 | 52.1% |
포르투갈 | '05.3 | 1,138 | 593 | 52.1% |
오스트리아 | '05.3 | 1,170 | 609 | 52.0% |
한국 | '05.3 | 996 | 483 | 48.5% |
스페인 | '05.3 | 1,140 | 548 | 48.0% |
룩셈부르크 | '05.3 | 1,055 | 492 | 46.6% |
그리스 | '05.3 | 1,095 | 494 | 45.1% |
일본 | '05.3 | 901 | 353 | 39.2% |
캐나다 | '05.1 | 665 | 207 | 31.2% |
미국 | '05.3 | 593 | 128 | 21.5% |
멕시코 | '04.10 | 455 | 69 | 15.2% |
뉴질랜드 | '04.12 | 582 | 66 | 11.4% |
평균가격 | 1,065 | 546 | 47.6% | |
주)1)자료 : Energy Détente(2005.3) 2)환율은1006.15원/$적용(3월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 2월 평균모니터링 가격임. 5)일본은 Oil Report 3월 평균가격임(환율 966.25엔 적용) |