해외통계
OECD 가입국 경유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 경유 소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | '05.2 | 1,637 | 1,158 | 70.8% |
독일 | '05.2 | 1,292 | 814 | 63.0% |
프랑스 | '05.2 | 1,257 | 768 | 61.1% |
덴마크 | '05.2 | 1,224 | 743 | 60.7% |
네덜란드 | '03.12 | 986 | 590 | 59.8% |
스웨덴 | '05.2 | 1,268 | 749 | 59.1% |
핀란드 | '05.2 | 1,186 | 680 | 57.4% |
아일랜드 | '05.2 | 1,281 | 719 | 56.1% |
이탈리아 | '05.2 | 1,380 | 773 | 56.0% |
벨기에 | '05.2 | 1,180 | 653 | 55.3% |
포르투갈 | '05.2 | 1,115 | 593 | 53.2% |
오스트리아 | '05.2 | 1,153 | 609 | 52.8% |
호주 | '03.7 | 514 | 268 | 52.1% |
한국 | '05.2 | 945 | 478 | 50.6% |
스페인 | '05.2 | 1,087 | 546 | 50.3% |
룩셈부르크 | '05.2 | 984 | 470 | 47.8% |
그리스 | '05.2 | 1,052 | 492 | 46.8% |
일본 | '03.12 | 817 | 347 | 42.5% |
캐나다 | '04.11 | 729 | 224 | 30.7% |
미국 | '05.2 | 579 | 131 | 22.6% |
멕시코 | '04.10 | 467 | 71 | 15.2% |
뉴질랜드 | '04.9 | 511 | 60 | 11.8% |
평균가격 | 1,029 | 543 | 48.9% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2005.2) 2)환율은 1034.09원/$적용(2월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 2월 평균모니터링가격임. |