해외통계
OECD 가입국 경유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 경유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | '04.10 | 1,777 | 1,245 | 70.1% |
네덜란드 | '03.12 | 1,104 | 661 | 59.8% |
프랑스 | '04.10 | 1,410 | 829 | 58.8% |
독일 | '04.10 | 1,514 | 884 | 58.4% |
덴마크 | '04.10 | 1,437 | 820 | 57.0% |
이탈리아 | '04.10 | 1,437 | 820 | 57.0% |
아일랜드 | '04.10 | 1,342 | 761 | 56.7% |
스웨덴 | '04.10 | 1,474 | 826 | 56.0% |
핀란드 | '04.10 | 1,352 | 743 | 55.0% |
벨기에 | '04.10 | 1,336 | 709 | 53.1% |
호주 | '03.7 | 575 | 300 | 52.1% |
포르투갈 | '04.10 | 1,235 | 639 | 51.7% |
오스트리아 | '04.10 | 1,294 | 661 | 51.1% |
한국 | '04.10 | 981 | 481 | 49.1% |
스페인 | '04.10 | 1,211 | 590 | 48.7% |
그리스 | '04.10 | 1,183 | 532 | 45.0% |
룩셈부르크 | '04.10 | 1,156 | 514 | 44.4% |
일본 | '03.12 | 914 | 388 | 42.5% |
멕시코 | '04.4 | 523 | 177 | 33.9% |
캐나다 | '04.8 | 670 | 220 | 32.9% |
미국 | '04.10 | 593 | 147 | 24.7% |
뉴질랜드 | '04.6 | 514 | 61 | 11.9% |
평균가격 | 1,138 | 591 | 48.6% | |
주)1)자료:EnergyDétente(2004.10) 2)환율은1157.45원/$적용(10월) 3)폴란드,체코,헝가리,스위스,터키,노르웨이제외 4)한국은한국석유공사10월평균모니터링가격임. |