해외통계
OECD가입국 휘발유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
네덜란드 | '03.12 | 1,569 | 1,155 | 73.6% |
영국 | '04.8 | 1,725 | 1,263 | 73.2% |
프랑스 | '04.8 | 1,545 | 1,094 | 70.8% |
독일 | '04.8 | 1,679 | 1,165 | 69.3% |
핀란드 | '04.8 | 1,689 | 1,155 | 68.4% |
덴마크 | '04.8 | 1,630 | 1,106 | 67.9% |
스웨덴 | '04.8 | 1,594 | 1,060 | 66.5% |
벨기에 | '04.8 | 1,584 | 1,039 | 65.6% |
이탈리아 | '04.8 | 1,646 | 1,070 | 65.0% |
포르투갈 | '04.8 | 1,532 | 990 | 64.6% |
한국 | '04.9 | 1,384 | 870 | 62.8% |
아일랜드 | '04.8 | 1,422 | 876 | 61.6% |
오스트리아 | '04.8 | 1,400 | 840 | 60.0% |
룩셈부르크 | '04.8 | 1,318 | 772 | 58.6% |
스페인 | '04.8 | 1,278 | 742 | 58.0% |
일본 | '03.12 | 1,131 | 651 | 56.1% |
호주 | '03.7 | 598 | 316 | 52.8% |
그리스 | '04.8 | 1,168 | 601 | 51.4% |
뉴질랜드 | '04.6 | 855 | 398 | 46.6% |
캐나다 | '04.8 | 735 | 285 | 38.8% |
멕시코 | '04.4 | 634 | 218 | 34.3% |
미국 | '04.9 | 570 | 135 | 23.7% |
평균가격 | 1,304 | 809 | 58.6% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2004.9) 2)환율은1 ,159.91원/$적용(9월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 9월 평균모니터링가격임. 5)호주는 유연휘발유 기준임 |