해외통계
OECD가입국휘발유가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 휘발유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
네덜란드 | '03.12 | 1,586 | 1,168 | 73.6% |
영국 | '04.8 | 1,744 | 1,276 | 73.2% |
프랑스 | '04.8 | 1,561 | 1,106 | 70.8% |
독일 | '04.8 | 1,697 | 1,177 | 69.3% |
핀란드 | '04.8 | 1,707 | 1,168 | 68.4% |
덴마크 | '04.8 | 1,648 | 1,118 | 67.9% |
스웨덴 | '04.8 | 1,611 | 1,072 | 66.5% |
벨기에 | '04.8 | 1,601 | 1,050 | 65.6% |
이탈리아 | '04.8 | 1,663 | 1,081 | 65.0% |
포르투갈 | '04.8 | 1,549 | 1,001 | 64.6% |
한국 | '04.8 | 1,387 | 870 | 62.7% |
아일랜드 | '04.8 | 1,437 | 886 | 61.6% |
오스트리아 | '04.8 | 1,416 | 849 | 60.0% |
룩셈부르크 | '04.8 | 1,332 | 781 | 58.6% |
스페인 | '04.8 | 1,292 | 750 | 58.0% |
일본 | '03.12 | 1,143 | 651 | 56.1% |
호주 | '03.7 | 604 | 319 | 52.8% |
그리스 | '04.8 | 1,180 | 607 | 51.4% |
뉴질랜드 | '04.3 | 867 | 427 | 49.3% |
캐나다 | '04.5 | 762 | 276 | 36.2% |
멕시코 | '04.4 | 641 | 220 | 34.3% |
미국 | '04.8 | 579 | 136 | 23.5% |
평균가격 | 1,319 | 818 | 58.6% | |
주)1)자료:EnergyDétente(2004.8) 2)환율은1,172.44원/$적용(8월) 3)폴란드,체코,헝가리,스위스,터키,노르웨이제외4)한국은한국석유공사 8월평균모니터링가격임. 5) 호주는 유연휘발유 기준임 |