해외통계
순위 | 국가명 | 세전가격 | 세금계 | 소비자가격 | 상대가격 (한국기준) | 세금비중 |
1 | 핀란드 | 664.94 | 1,290.91 | 1,955.84 | 123.68 | 66.00% |
2 | 네덜란드 | 723.38 | 1,377.92 | 2,101.30 | 132.88 | 65.57% |
3 | 그리스 | 745.45 | 1,306.49 | 2,051.95 | 129.76 | 63.67% |
4 | 이탈리아 | 757.14 | 1,320.78 | 2,076.62 | 131.32 | 63.60% |
5 | 영국 | 680.53 | 1,155.73 | 1,836.27 | 116.12 | 62.94% |
6 | 프랑스 | 733.77 | 1,223.38 | 1,957.14 | 123.76 | 62.51% |
7 | 스웨덴 | 741.01 | 1,205.70 | 1,946.71 | 123.10 | 61.94% |
8 | 포르투갈 | 767.53 | 1,229.87 | 1,997.40 | 126.31 | 61.57% |
9 | 이스라엘 | 777.19 | 1,220.86 | 1,998.05 | 126.35 | 61.10% |
10 | 아일랜드 | 729.87 | 1,138.96 | 1,868.83 | 118.18 | 60.95% |
11 | 독일 | 748.05 | 1,153.25 | 1,901.30 | 120.23 | 60.66% |
12 | 슬로베니아 | 683.12 | 1,035.06 | 1,716.88 | 108.57 | 60.29% |
13 | 덴마크 | 838.85 | 1,215.68 | 2,054.53 | 129.92 | 59.17% |
14 | 에스토니아 | 711.69 | 1,015.58 | 1,727.27 | 109.23 | 58.80% |
15 | 벨기에 | 797.40 | 1,123.38 | 1,919.48 | 121.38 | 58.53% |
16 | 체코 | 691.49 | 931.43 | 1,622.92 | 102.63 | 57.39% |
17 | 라트비아 | 715.58 | 931.17 | 1,646.75 | 104.13 | 56.55% |
18 | 오스트리아 | 728.57 | 914.29 | 1,642.86 | 103.89 | 55.65% |
19 | 한국 | 708.81 | 872.56 | 1,581.37 | 100.00 | 55.18% |
20 | 슬로바키아 | 822.08 | 964.94 | 1,787.01 | 113.00 | 54.00% |
21 | 헝가리 | 726.24 | 830.33 | 1,556.61 | 98.43 | 53.34% |
22 | 스위스 | 857.06 | 979.65 | 1,836.71 | 116.15 | 53.34% |
23 | 스페인 | 784.42 | 889.61 | 1,675.32 | 105.94 | 53.10% |
24 | 터키 | 671.59 | 758.18 | 1,430.00 | 90.43 | 53.02% |
25 | 폴란드 | 714.95 | 790.81 | 1,505.76 | 95.22 | 52.52% |
26 | 룩셈부르크 | 751.95 | 829.87 | 1,581.82 | 100.03 | 52.46% |
27 | 칠레 | 715.80 | 621.37 | 1,337.00 | 84.55 | 46.48% |
28 | 뉴질랜드 | 861.89 | 736.38 | 1,598.27 | 101.07 | 46.07% |
29 | 일본 | 816.73 | 674.30 | 1,491.04 | 94.29 | 45.22% |
30 | 호주 | 731.96 | 444.44 | 1,176.40 | 74.39 | 37.78% |
31 | 노르웨이 | 748.19 | 441.89 | 1,190.09 | 75.26 | 37.13% |
32 | 캐나다 | 740.97 | 353.09 | 1,093.21 | 69.13 | 32.30% |
33 | 미국 | 628.10 | 162.80 | 790.90 | 50.01 | 20.58% |
34 | 멕시코 | 882.04 | 140.81 | 1,023.26 | 64.71 | 13.76% |
OECD평균 | 747.01 | 920.04 | 1,666.97 | 105.41 | 55.19% | |
주) 1.자료 : Energy prices and taxes 2019 (IEA)/가격은 2018년 기준 |