해외통계
순위 | 국가명 | 세전가격 | 세금계 | 소비자가격 |
상대가격
(한국기준) |
세금비중 |
1 | 네덜란드 | 641.28 | 1,337.37 | 1,978.65 | 132.68 | 67.59% |
2 | 핀란드 | 606.85 | 1,257.06 | 1,863.91 | 124.99 | 67.44% |
3 | 그리스 | 648.93 | 1,262.16 | 1,911.08 | 128.15 | 66.04% |
4 | 영국 | 582.16 | 1,129.38 | 1,711.54 | 114.77 | 65.99% |
5 | 이탈리아 | 668.05 | 1,280.00 | 1,948.05 | 130.63 | 65.71% |
6 | 프랑스 | 623.43 | 1,133.39 | 1,756.82 | 117.80 | 64.51% |
7 | 스웨덴 | 657.97 | 1,189.58 | 1,847.55 | 123.89 | 64.39% |
8 | 이스라엘 | 697.55 | 1,228.56 | 1,926.10 | 129.16 | 63.78% |
9 | 독일 | 636.18 | 1,114.27 | 1,750.44 | 117.38 | 63.66% |
10 | 슬로베니아 | 592.83 | 1,026.30 | 1,619.13 | 108.57 | 63.39% |
11 | 포르투갈 | 685.90 | 1,179.29 | 1,865.18 | 125.07 | 63.23% |
12 | 아일랜드 | 641.28 | 1,100.24 | 1,741.52 | 116.78 | 63.18% |
13 | 노르웨이 | 749.24 | 1,252.39 | 2,001.63 | 134.22 | 62.57% |
14 | 덴마크 | 741.16 | 1,169.21 | 1,910.37 | 128.10 | 61.20% |
15 | 벨기에 | 724.15 | 1,091.32 | 1,815.46 | 121.74 | 60.11% |
16 | 터키 | 664.74 | 988.90 | 1,653.65 | 110.89 | 59.80% |
17 | 체코 | 590.45 | 875.27 | 1,465.72 | 98.28 | 59.72% |
18 | 한국 | 609.84 | 881.46 | 1,491.30 | 100.00 | 59.11% |
19 | 오스트리아 | 622.15 | 878.41 | 1,500.56 | 100.62 | 58.54% |
20 | 스위스 | 737.06 | 994.22 | 1,731.28 | 116.09 | 57.43% |
21 | 슬로바키아 | 729.25 | 933.23 | 1,662.48 | 111.48 | 56.13% |
22 | 헝가리 | 642.95 | 816.51 | 1,459.46 | 97.87 | 55.95% |
23 | 라트비아 | 647.65 | 821.04 | 1,468.69 | 98.48 | 55.90% |
24 | 스페인 | 696.10 | 858.01 | 1,554.11 | 104.21 | 55.21% |
25 | 폴란드 | 617.34 | 756.19 | 1,373.53 | 92.10 | 55.05% |
26 | 에스토니아 | 721.60 | 791.72 | 1,513.31 | 101.48 | 52.32% |
27 | 일본 | 675.40 | 670.36 | 1,345.76 | 90.24 | 49.81% |
28 | 칠레 | 632.82 | 603.18 | 1,236.00 | 82.88 | 48.80% |
29 | 뉴질랜드 | 778.01 | 737.02 | 1,515.02 | 101.59 | 48.65% |
30 | 룩셈부르크 | 657.85 | 611.95 | 1,269.80 | 85.15 | 48.19% |
31 | 호주 | 664.64 | 449.74 | 1,114.38 | 74.73 | 40.36% |
32 | 캐나다 | 755.35 | 353.71 | 1,109.06 | 74.37 | 31.89% |
33 | 미국 | 636.66 | 166.40 | 803.07 | 53.85 | 20.72% |
34 | 멕시코 | 822.77 | 131.71 | 954.48 | 64.00 | 13.80% |
OECD평균(한국제 외) |
672.42 | 937.51 | 1,603.47 | 107.52 | 58.47% |
주) 1.자료 : Energy parices and taxes 2018 (IEA)/가격은 2017년 기준
2.휘발유의 경우 호주, 일본, 뉴질랜드, 미국 91RON / 캐나다, 칠레, 한국, 멕시코, 덴마크 92RON / 이외 국가는 95RON 기준
3.미국의 경우 세금계만 기재되어 있음
4.환율은 상기자료의 환율표를 이용하여 달러로 환산 후 원화로 재환산함(2017년 평균 매매기준율 적용)