해외통계
( 단위 : 원 )
순 위 | 국가 | 기준일 | 휘발유 세후가 | 세금 | 세금비중 |
1 | 네덜란드 | 2016.7.4 | 1,692 | 1,164 | 68.8% |
2 | 영국 | 2016.7.4 | 1,488 | 1,021 | 68.6% |
3 | 이탈리아 | 2016.7.4 | 1,642 | 1,111 | 67.6% |
4 | 스웨덴 | 2016.7.4 | 1,593 | 1,070 | 67.2% |
5 | 그리스 | 2016.7.4 | 1,599 | 1,069 | 66.8% |
6 | 포르투갈 | 2016.7.4 | 1,577 | 1,046 | 66.3% |
7 | 핀란드 | 2016.7.4 | 1,589 | 1,038 | 65.3% |
8 | 프랑스 | 2016.7.4 | 1,492 | 973 | 65.2% |
9 | 독일 | 2016.7.4 | 1,504 | 972 | 64.6% |
10 | 슬로베니아 | 2016.7.4 | 1,361 | 876 | 64.4% |
11 | 벨기에 | 2016.7.4 | 1,481 | 950 | 64.1% |
12 | 아일랜드 | 2016.7.4 | 1,509 | 962 | 63.7% |
13 | 덴마크 | 2016.7.4 | 1,619 | 1,016 | 62.7% |
14 | 슬로바키아 | 2016.7.4 | 1,398 | 871 | 62.3% |
15 | 한국 | 2016.7.4 | 1,443 | 877 | 60.8% |
16 | 체코 | 2016.7.4 | 1,227 | 743 | 60.6% |
17 | 오스트리아 | 2016.7.4 | 1,288 | 767 | 59.5% |
18 | 헝가리 | 2016.7.4 | 1,219 | 688 | 56.4% |
19 | 스페인 | 2016.7.4 | 1,323 | 746 | 56.4% |
20 | 폴란드 | 2016.7.4 | 1,133 | 633 | 55.9% |
21 | 룩셈부르그 | 2016.7.4 | 1,256 | 699 | 55.7% |
22 | 에스토니아 | 2016.7.4 | 1,216 | 675 | 55.6% |
23 | 일본 | 2016.7.4 | 1,421 | 723 | 50.9% |
24 | 뉴질랜드 | 2016.7.4 | 1,580 | 754 | 47.7% |
25 | 캐나다 | 2016.7.4 | 959 | 345 | 35.9% |
| OECD 평균 | 2016.7.4 | 1,424 | 871 | 61.2% |
주) 1. 2016.7.4일자 한국은행 환율 적용 (뉴질랜드는 7.8일자, 캐나다는 7.5일자)
(1,277.45원/€, 1,118.48원/100¥, 893.22원/C$, 835.41원/NZ$)
2. 유럽 EU집행위원회, 일본 자원에너지청, 캐나다 천연자원부, 뉴질랜드 경제개발부, 한국석유공사 자료 인용
3. 한국은 석유수입부과금(16원/ℓ), 관세 (3%, 약 10원/ℓ) 포함
4. EU국 휘발유 가격은 옥탄가 95 기준, 일본,한국,뉴질랜드,캐나다는 옥탄가 91-92 기준
5. 미국, 스위스, 호주, 아이슬란드, 멕시코, 터키, 칠레, 이스라엘, 노르웨이는 OECD국가 집계대상에서 제외