해외통계
(단위:원) | |||||
순위 | 국가 | 기준일 | 휘발유세후가 | 세금 | 세금비중 |
1 | 영국 | 2015.6.29 | 2,018 | 1,339 | 66.4% |
2 | 네덜란드 | 2015.6.29 | 2,030 | 1,302 | 64.1% |
3 | 이탈리아 | 2015.6.29 | 1,997 | 1,253 | 62.8% |
4 | 그리스 | 2015.6.29 | 1,934 | 1,198 | 61.9% |
5 | 스웨덴 | 2015.6.29 | 1,822 | 1,111 | 61.0% |
6 | 핀란드 | 2015.6.29 | 1,926 | 1,173 | 60.9% |
7 | 아일랜드 | 2015.6.29 | 1,777 | 1,078 | 60.6% |
8 | 프랑스 | 2015.6.29 | 1,767 | 1,068 | 60.4% |
9 | 벨기에 | 2015.6.29 | 1,769 | 1,062 | 60.0% |
10 | 독일 | 2015.6.29 | 1,834 | 1,096 | 59.7% |
11 | 포르투갈 | 2015.6.29 | 1,885 | 1,110 | 58.9% |
12 | 덴마크 | 2015.6.29 | 1,950 | 1,141 | 58.5% |
13 | 슬로바키아 | 2015.6.29 | 1,700 | 983 | 57.8% |
14 | 슬로베니아 | 2015.6.29 | 1,683 | 969 | 57.6% |
15 | 체코 | 2015.6.29 | 1,489 | 836 | 56.2% |
16 | 한국 | 2015.6.29 | 1,585 | 890 | 56.2% |
17 | 오스트리아 | 2015.6.29 | 1,577 | 868 | 55.0% |
18 | 폴란드 | 2015.6.29 | 1,446 | 759 | 52.5% |
19 | 헝가리 | 2015.6.29 | 1,519 | 797 | 52.5% |
20 | 에스토니아 | 2015.6.29 | 1,457 | 761 | 52.3% |
21 | 스페인 | 2015.6.29 | 1,625 | 848 | 52.2% |
22 | 룩셈부르그 | 2015.6.29 | 1,538 | 790 | 51.4% |
23 | 뉴질랜드 | 2015.6.29 | 1,601 | 716 | 44.7% |
24 | 일본 | 2015.6.29 | 1,320 | 587 | 44.5% |
25 | 캐나다 | 2015.6.29 | 1,093 | 360 | 32.9% |
| OECD평균 | 2015.6.29 | 1,694 | 964 | 56.9% |
주) 1. 2015. 6.29일자 한국은행 환율 적용 (뉴질랜드는 7.3일자, 캐나다는 6.30일자) (1,226.50원/??, 909.43원/100¥, 906.17원/C$, 755.58원/NZ$) 2. 유럽 EU집행위원회, 일본 자원에너지청, 캐나다 천연자원부, 뉴질랜드 경제개발부, 한국석유공사 자료 인용 3. 한국은 석유수입부과금(16원/ℓ), 관세 (3%, 약 12원/ℓ) 포함 4. EU국 휘발유 가격은 옥탄가 95 기준, 일본,한국,뉴질랜드,캐나다는 옥탄가 91-92 기준 5. 미국, 스위스, 호주, 아이슬란드, 멕시코, 터키, 칠레, 이스라엘, 노르웨이는 OECD국가 집계대상에서 제외 |