해외통계
OECD 가입국 휘발유가격 현황 | |||||
(단위:원) | |||||
순위 | 국가 | 기준일 | 휘발유 세후가 | 세금 | 세금비중 |
1 | 독일 | 2010.9.27 | 2,079 | 1,353 | 65.1% |
2 | 스웨덴 | 2010.9.27 | 2,088 | 1,356 | 65.0% |
3 | 네덜란드 | 2010.9.27 | 2,297 | 1,489 | 64.8% |
4 | 영국 | 2010.9.27 | 2,116 | 1,364 | 64.5% |
5 | 그리스 | 2010.9.27 | 2,338 | 1,499 | 64.1% |
6 | 프랑스 | 2010.9.27 | 2,064 | 1,284 | 62.2% |
7 | 핀란드 | 2010.9.27 | 2,209 | 1,366 | 61.9% |
8 | 벨기에 | 2010.9.27 | 2,151 | 1,330 | 61.8% |
9 | 덴마크 | 2010.9.27 | 2,177 | 1,327 | 61.0% |
10 | 포르투갈 | 2010.9.27 | 2,127 | 1,278 | 60.1% |
11 | 아일랜드 | 2010.9.27 | 2,065 | 1,237 | 59.9% |
12 | 이탈리아 | 2010.9.27 | 2,102 | 1,230 | 58.5% |
13 | 오스트리아 | 2010.9.27 | 1,850 | 1,065 | 57.6% |
14 | 체코 | 2010.9.27 | 2,007 | 1,150 | 57.3% |
15 | 슬로바키아 | 2010.9.27 | 1,963 | 1,116 | 56.8% |
16 | 헝가리 | 2010.9.27 | 1,954 | 1,086 | 55.6% |
17 | 폴란드 | 2010.9.27 | 1,784 | 976 | 54.7% |
18 | 룩셈부르그 | 2010.9.27 | 1,761 | 950 | 54.0% |
19 | 스페인 | 2010.9.27 | 1,801 | 962 | 53.4% |
20 | 한국 | 2010.9.27 | 1,699 | 900 | 53.0% |
21 | 일본 | 2010.9.27 | 1,814 | 824 | 45.4% |
22 | 미국 | 2010.9.27 | 839 | 117 | 14.0% |
OECD평균 | 2010.9.27 | 1,968 | 1,148 | 56.8% | |
주)1.2010.9.27일자 한국은행 환율적용(1,559.46원/??,1,156.40원/$,1,371.04원/100¥) 2.유럽EU집행위원회, 미국에너지정보청, 일본석유정보센타, 한국석유공사자료 인용 3.스위스, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 아이슬란드, 멕시코, 싱가폴, 터키는 OECD국가 집계대상에서 제외 |