해외통계
OECD가입국 휘발유가격현황(2008.03) | ||||
(단위 : 리터/원) | ||||
국가 | 기준월 | 휘발유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
독일 | 08.03 | 2,115 | 1,334 | 63.1% |
영국 | 08.03 | 2,141 | 1,326 | 61.9% |
핀란드 | 07.12 | 1,953 | 1,206 | 61.7% |
스웨덴 | 08.03 | 1,968 | 1,214 | 61.7% |
벨기에 | 08.03 | 2,141 | 1,318 | 61.6% |
프랑스 | 08.03 | 2,073 | 1,256 | 60.6% |
포르투갈 | 08.03 | 2,105 | 1,253 | 59.5% |
덴마크 | 08.03 | 2,094 | 1,242 | 59.3% |
네덜란드 | 08.03 | 2,343 | 1,387 | 59.2% |
이탈리아 | 08.03 | 2,107 | 1,211 | 57.5% |
폴란드 | 08.03 | 1,832 | 1,033 | 56.4% |
오스트리아 | 08.03 | 1,861 | 1,048 | 56.3% |
슬로바키아 | 08.03 | 1,840 | 1,022 | 55.6% |
아일랜드 | 08.03 | 1,811 | 988 | 54.6% |
체코 | 08.03 | 1,869 | 1,020 | 54.6% |
헝가리 | 08.03 | 1,704 | 896 | 52.6% |
룩셈부르크 | 08.03 | 1,816 | 941 | 51.8% |
스페인 | 08.03 | 1,693 | 836 | 49.4% |
한국 | 08.03 | 1,670 | 822 | 49.2% |
그리스 | 08.03 | 1,599 | 721 | 45.1% |
일본 | 08.02 | 1,423 | 569 | 40.0% |
캐나다 | 08.03 | 1,101 | 322 | 29.3% |
미국 | 08.03 | 870 | 128 | 14.8% |
멕시코 | 08.02 | 647 | 71 | 10.9% |
호주 | 08.03 | 1,290 | - | 0.0% |
뉴질랜드 | 08.03 | 1,402 | - | 0.0% |
싱가폴 | 07.11 | 1,342 | - | 0.0% |
평균가격 | 1,734 | 858 | 55.9% | |
주)1)자료 : EnergyDétente(2008.03,04) |