해외통계
OECD 가입국 휘발유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 휘발유소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | 07.4 | 1,710 | 1,145 | 67.0% |
독일 | 07.4 | 1,680 | 1,089 | 64.8% |
스웨덴 | 07.4 | 1,556 | 995 | 63.9% |
핀란드 | 07.4 | 1,608 | 1,027 | 63.8% |
프랑스 | 07.4 | 1,601 | 1,017 | 63.5% |
벨기에 | 07.4 | 1,650 | 1,029 | 62.4% |
포르투갈 | 07.4 | 1,658 | 1,017 | 61.3% |
덴마크 | 07.4 | 1,643 | 1,007 | 61.3% |
네덜란드 | 07.4 | 1,848 | 1,128 | 61.0% |
이탈리아 | 07.4 | 1,603 | 975 | 60.8% |
한국 | 07.5 | 1,538 | 931 | 60.5% |
아일랜드 | 07.4 | 1,388 | 797 | 57.4% |
슬로바키아 | 07.4 | 1,413 | 807 | 57.1% |
폴란드 | 07.4 | 1,393 | 789 | 56.7% |
체코 | 07.4 | 1,306 | 740 | 56.6% |
오스트리아 | 07.4 | 1,353 | 760 | 56.1% |
헝가리 | 07.4 | 1,400 | 777 | 55.5% |
룩셈부르크 | 07.4 | 1,418 | 764 | 53.9% |
스페인 | 07.4 | 1,294 | 673 | 52.0% |
그리스 | 07.4 | 1,222 | 579 | 47.4% |
일본 | 07.3 | 1,034 | 480 | 46.4% |
캐나다 | 07.3 | 809 | 247 | 30.6% |
멕시코 | 07.3 | 569 | 94 | 16.5% |
미국 | 07.5 | 760 | 116 | 15.3% |
호주 | 07.3 | 856 | - | 0.0% |
싱가포르 | 06.4 | 1,178 | - | 0.0% |
뉴질랜드 | 07.3 | 1,002 | - | 0.0% |
평균가격 | 1,351 | 791 | 53.8% | |
주)1)자료:Energy Détente(2007.5) |