해외통계
OECD 가입국 휘발유 가격 현황 | ||||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | Regular(숨기기) | 세금 | Unleaded(숨기기) | 세금비중 |
네덜란드 | '03. 12 | 1,446 | 5.14 | 1,066 | 3.79 | 73.7% |
영 국 | '05. 10 | 1,763 | 6.27 | 1,145 | 4.07 | 64.9% |
프랑스 | '05. 10 | 1,609 | 5.72 | 1,024 | 3.64 | 63.6% |
독 일 | '05. 10 | 1,699 | 6.04 | 1,080 | 3.84 | 63.6% |
핀란드 | '05. 10 | 1,730 | 6.15 | 1,071 | 3.81 | 62.0% |
스웨덴 | '05. 10 | 1,592 | 5.66 | 1,004 | 3.57 | 63.1% |
벨기에 | '05. 10 | 1,724 | 6.13 | 1,063 | 3.78 | 61.7% |
덴마크 | '05. 10 | 1,668 | 5.93 | 1,029 | 3.66 | 61.7% |
포르투갈 | '05. 10 | 1,665 | 5.92 | 976 | 3.47 | 58.6% |
이탈리아 | '05. 10 | 1,721 | 6.12 | 1,015 | 3.61 | 59.0% |
한 국 | '05. 8 | 1517.50 | 883 | 58.2% | ||
아일랜드 | '05. 10 | 1,533 | 5.45 | 838 | 2.98 | 54.7% |
오스트리아 | '05. 10 | 1,462 | 5.20 | 793 | 2.82 | 54.2% |
룩셈부르크 | '05. 10 | 1,409 | 5.01 | 754 | 2.68 | 53.5% |
헝가리 | '05. 10 | 1,468 | 5.22 | 841 | 2.99 | 57.3% |
폴란드 | '05. 10 | 1,524 | 5.42 | 821 | 2.92 | 53.9% |
슬로바키아 | '05. 10 | 1,344 | 4.78 | 728 | 2.59 | 54.2% |
체코 | '05. 10 | 1,415 | 5.03 | 742 | 2.64 | 52.5% |
스페인 | '05. 10 | 1,347 | 4.79 | 697 | 2.48 | 51.8% |
호 주 | '00. 6 | 548 | 1.95 | 290 | 1.03 | 52.8% |
그리스 | '05. 10 | 1,260 | 4.48 | 574 | 2.04 | 45.5% |
일 본 | '05. 8 | 1,221 | 556 | 45.5% | ||
뉴질랜드 | '05. 8 | 922 | 3.28 | 430 | 1.53 | 46.6% |
캐나다 | '05. 9 | 1,004 | 3.57 | 312 | 1.11 | 31.1% |
미 국 | '05. 10 | 818 | 2.91 | 129 | 0.46 | 15.8% |
멕시코 | '05. 9 | 636 | 2.26 | 82 | 0.29 | 12.8% |
평균가격 | 1,386 | 4.93 | 767 | 2.74 | 52.8% | |
주) 1) 자료 : Energy Détente (2005. 10) 2) 환율은 1064.45 원/$ 적용 (10월) 3) 폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이 제외 4) 한국은 한국석유공사 9월 평균 모니터링 가격임. 5) 일본은 Oil Report 9월 평균 가격 임(환율 935.95엔 적용) 6) 호주는 유연휘발유 기준임 |