해외통계
OECD 가입국 휘발유 가격 현황 | ||||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | Regular(숨기기) | 세금 | Unleaded(숨기기) | 세금비중 |
네덜란드 | '03. 12 | 1,412 | 5.14 | 1,041 | 3.79 | 73.7% |
영 국 | '05. 9 | 1,804 | 6.57 | 1,170 | 4.26 | 64.8% |
프랑스 | '05. 09 | 1,717 | 6.25 | 1,041 | 3.79 | 60.6% |
독 일 | '05. 9 | 1,826 | 6.65 | 1,096 | 3.99 | 60.0% |
핀란드 | '05. 9 | 1,818 | 6.62 | 1,099 | 4.00 | 60.4% |
스웨덴 | '05. 9 | 1,681 | 6.12 | 1,024 | 3.73 | 60.9% |
벨기에 | '05. 9 | 1,766 | 6.43 | 1,046 | 3.81 | 59.3% |
덴마크 | '05. 9 | 1,890 | 6.88 | 1,077 | 3.92 | 57.0% |
포르투갈 | '05. 9 | 1,557 | 5.67 | 923 | 3.36 | 59.3% |
이탈리아 | '05. 9 | 1,686 | 6.14 | 1,008 | 3.67 | 59.8% |
한 국 | '05. 8 | 1525.33 | 883 | 57.9% | ||
아일랜드 | '05. 9 | 1,412 | 5.14 | 816 | 2.97 | 57.8% |
오스트리아 | '05. 9 | 1,494 | 5.44 | 796 | 2.90 | 53.3% |
룩셈부르크 | '05. 9 | 1,604 | 5.84 | 780 | 2.84 | 48.6% |
헝가리 | '05. 9 | 1,491 | 5.43 | 860 | 3.13 | 57.6% |
폴란드 | '05. 9 | 1,461 | 5.32 | 805 | 2.93 | 55.1% |
슬로바키아 | '05. 9 | 1,370 | 4.99 | 744 | 2.71 | 54.3% |
체코 | '05. 9 | 1,423 | 5.18 | 750 | 2.73 | 52.7% |
스페인 | '05. 9 | 1,409 | 5.13 | 706 | 2.57 | 50.1% |
호 주 | '00. 6 | 536 | 1.95 | 283 | 1.03 | 52.8% |
그리스 | '05. 9 | 1,285 | 4.68 | 577 | 2.10 | 44.9% |
일 본 | '05. 8 | 1,221 | 556 | 45.5% | ||
뉴질랜드 | '05. 8 | 901 | 3.28 | 420 | 1.53 | 46.6% |
캐나다 | '05. 8 | 758 | 2.76 | 272 | 0.99 | 35.9% |
미 국 | '05. 9 | 827 | 3.01 | 126 | 0.46 | 15.3% |
멕시코 | '05. 8 | 604 | 2.20 | 135 | 0.49 | 22.3% |
평균가격 | 1,403 | 5.12 | 770 | 2.82 | 52.6% | |
주) 1) 자료 : Energy Détente (2005. 9) 2) 환율은 1039.52 원/$ 적용 (9월) 3) 폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이 제외 4) 한국은 한국석유공사 9월 평균 모니터링 가격임. 5) 일본은 Oil Report 9월 평균 가격 임(환율 935.95엔 적용) 6) 호주는 유연휘발유 기준임 |