해외통계
OECD 가입국 휘발유 가격 현황 | ||||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | Regular(숨기기) | 세금 | Unleaded(숨기기) | 세금비중 |
네덜란드 | '03. 12 | 1,401 | 5.14 | 1,033 | 3.79 | 73.7% |
영 국 | '05. 8 | 1,646 | 6.04 | 1,109 | 4.07 | 67.4% |
프랑스 | '05. 06 | 1,420 | 5.21 | 970 | 3.56 | 68.3% |
독 일 | '05. 8 | 1,638 | 6.01 | 1,060 | 3.89 | 64.7% |
핀란드 | '05. 8 | 1,660 | 6.09 | 1,060 | 3.89 | 63.9% |
스웨덴 | '05. 8 | 1,591 | 5.84 | 995 | 3.65 | 62.5% |
벨기에 | '05. 8 | 1,578 | 5.79 | 1,006 | 3.69 | 63.7% |
덴마크 | '05. 8 | 1,630 | 5.98 | 1,014 | 3.72 | 62.2% |
포르투갈 | '05. 8 | 1,499 | 5.50 | 905 | 3.32 | 60.4% |
이탈리아 | '05. 8 | 1,589 | 5.83 | 984 | 3.61 | 61.9% |
한 국 | '05. 8 | 1457.73 | 876 | 60.1% | ||
아일랜드 | '05. 8 | 1,343 | 4.93 | 798 | 2.93 | 59.4% |
오스트리아 | '05. 8 | 1,382 | 5.07 | 771 | 2.83 | 55.8% |
룩셈부르크 | '05. 8 | 1,371 | 5.03 | 741 | 2.72 | 54.1% |
헝가리 | '05. 8 | 1,442 | 5.29 | 845 | 3.10 | 58.6% |
폴란드 | '05. 8 | 1,330 | 4.88 | 755 | 2.77 | 56.8% |
슬로바키아 | '05. 8 | 1,273 | 4.67 | 714 | 2.62 | 56.1% |
체코 | '05. 8 | 1,275 | 4.68 | 714 | 2.62 | 56.0% |
스페인 | '05. 8 | 1,283 | 4.71 | 681 | 2.50 | 53.1% |
호 주 | '00. 6 | 531 | 1.95 | 281 | 1.03 | 52.8% |
그리스 | '05. 8 | 1,055 | 3.87 | 531 | 1.95 | 50.4% |
일 본 | '05. 8 | 1,197 | 553 | 46.2% | ||
뉴질랜드 | '05. 8 | 894 | 3.28 | 417 | 1.53 | 46.6% |
캐나다 | '05. 8 | 752 | 2.76 | 270 | 0.99 | 35.9% |
미 국 | '05. 8 | 681 | 2.50 | 125 | 0.46 | 18.4% |
멕시코 | '05. 8 | 600 | 2.20 | 134 | 0.49 | 22.3% |
평균가격 | 1,289 | 4.72 | 744 | 2.74 | 55.1% | |
주) 1) 자료 : Energy Détente (2005. 8) 2) 환율은 1031.42 원/$ 적용 (8월) 3) 폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이 제외 4) 한국은 한국석유공사 8월 평균 모니터링 가격임. 5) 일본은 Oil Report 8월 평균 가격 임(환율 931.12엔 적용) 6) 호주는 유연휘발유 기준임 |