해외통계
OECD 가입국 휘발유 가격 현황 | ||||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | Regular(숨기기) | 세금 | Unleaded(숨기기) | 세금비중 |
네덜란드 | '03. 12 | 1,368 | 5.12 | 1,007 | 3.77 | 73.6% |
영 국 | '05. 4 | 1,605 | 6.01 | 1,141 | 4.27 | 71.0% |
독 일 | '05. 4 | 1,536 | 5.75 | 1,066 | 3.99 | 69.4% |
핀란드 | '05. 4 | 1,528 | 5.72 | 1,055 | 3.95 | 69.1% |
프랑스 | '05. 4 | 1,488 | 5.57 | 1,012 | 3.79 | 68.0% |
스웨덴 | '05. 4 | 1,525 | 5.71 | 1,012 | 3.79 | 66.4% |
벨기에 | '05. 4 | 1,552 | 5.81 | 1,020 | 3.82 | 65.7% |
덴마크 | '05. 4 | 1,573 | 5.89 | 1,020 | 3.82 | 64.9% |
포르투갈 | '05. 4 | 1,397 | 5.23 | 906 | 3.39 | 64.8% |
이탈리아 | '05. 4 | 1,552 | 5.81 | 996 | 3.73 | 64.2% |
아일랜드 | '05. 4 | 1,253 | 4.69 | 796 | 2.98 | 63.5% |
한 국 | '05. 5 | 1,399 | 871 | 62.3% | ||
오스트리아 | '05. 4 | 1,290 | 4.83 | 769 | 2.88 | 59.6% |
스페인 | '05. 4 | 1,183 | 4.43 | 681 | 2.55 | 57.6% |
룩셈부르크 | '05. 4 | 1,304 | 4.88 | 748 | 2.80 | 57.4% |
호 주 | '03. 7 | 521 | 1.95 | 275 | 1.03 | 52.8% |
그리스 | '05. 4 | 1,103 | 4.13 | 556 | 2.08 | 50.4% |
일 본 | '05. 5 | 1,178 | 563 | 47.8% | ||
뉴질랜드 | '05. 3 | 876 | 3.28 | 409 | 1.53 | 46.6% |
캐나다 | '05. 3 | 719 | 2.69 | 264 | 0.99 | 36.8% |
멕시코 | '05. 3 | 574 | 2.15 | 150 | 0.56 | 26.0% |
미 국 | '05. 5 | 590 | 2.21 | 120 | 0.45 | 20.4% |
평균가격 | 1,233 | 4.59 | 747 | 2.81 | 57.2% | |
주) 1) 자료 : Energy Détente (2005. 5) 2) 환율은 1011.07 원/$ 적용 (5월) 3) 폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이 제외 4) 한국은 한국석유공사 4월 평균 모니터링 가격임. 5) 일본은 Oil Report 5월 평균 가격 임(환율 948.02엔 적용) 6) 호주는 유연휘발유 기준임 |