해외통계
OECD 가입국 휘발유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
영국 | '05.2 | 1,552 | 1,147 | 73.9% |
네덜란드 | '03.12 | 1,399 | 1,030 | 73.6% |
핀란드 | '05.2 | 1,478 | 1,074 | 72.6% |
독일 | '05.2 | 1,522 | 1,093 | 71.8% |
프랑스 | '05.2 | 1,467 | 1,035 | 70.6% |
덴마크 | '05.2 | 1,516 | 1,041 | 68.6% |
스웨덴 | '05.2 | 1,478 | 1,008 | 68.2% |
벨기에 | '05.2 | 1,505 | 1,022 | 67.9% |
포르투갈 | '05.2 | 1,380 | 926 | 67.1% |
이탈리아 | '05.2 | 1,533 | 1,008 | 65.8% |
아일랜드 | '05.2 | 1,270 | 817 | 64.3% |
한국 | '05.2 | 1,349 | 867 | 64.2% |
오스트리아 | '05.2 | 1,259 | 784 | 62.3% |
스페인 | '05.2 | 1,167 | 694 | 59.5% |
룩셈부르크 | '05.2 | 1,240 | 729 | 58.8% |
일본 | '03.12 | 1,008 | 651 | 56.1% |
호주 | '03.7 | 533 | 281 | 52.8% |
그리스 | '05.2 | 1,076 | 563 | 52.3% |
뉴질랜드 | '04.9 | 798 | 369 | 46.2% |
캐나다 | '04.11 | 710 | 276 | 38.8% |
멕시코 | '04.10 | 566 | 175 | 30.9% |
미국 | '05.2 | 522 | 123 | 23.6% |
평균가격 | 1,197 | 760 | 59.6% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2005.2) 2)환율은 1034.09원/$적용(2월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 2월 평균모니터링가격임. 5)호주는 유연휘발유 기준임 |