해외통계
OECD 가입국 휘발유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
독일 | '04.12 | 1,517 | 1,136 | 74.9% |
네덜란드 | '03.12 | 1,422 | 1,047 | 73.6% |
프랑스 | '04.12 | 1,469 | 1,075 | 73.2% |
영국 | '04.12 | 1,692 | 1,214 | 71.8% |
핀란드 | '04.12 | 1,583 | 1,131 | 71.4% |
덴마크 | '04.12 | 1,522 | 1,081 | 71.0% |
스웨덴 | '04.12 | 1,492 | 1,058 | 70.9% |
벨기에 | '04.12 | 1,536 | 1,064 | 69.3% |
이탈리아 | '04.12 | 1,589 | 1,056 | 66.4% |
포르투갈 | '04.12 | 1,492 | 978 | 65.5% |
한국 | '05.1 | 1,336 | 865 | 64.8% |
룩셈부르크 | '04.12 | 1,208 | 756 | 62.5% |
오스트리아 | '04.12 | 1,325 | 822 | 62.1% |
아일랜드 | '04.12 | 1,428 | 875 | 61.3% |
스페인 | '04.12 | 1,217 | 728 | 59.8% |
일본 | '03.12 | 1,025 | 651 | 56.1% |
그리스 | '04.12 | 1,069 | 583 | 54.5% |
호주 | '03.7 | 542 | 286 | 52.8% |
뉴질랜드 | '04.9 | 811 | 375 | 46.2% |
캐나다 | '04.11 | 722 | 281 | 38.8% |
멕시코 | '04.10 | 575 | 178 | 30.9% |
미국 | '05.1 | 497 | 122 | 24.6% |
평균가격 | 1,230 | 789 | 60.1% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2005.1) 2)환율은 1051.36원/$적용(1월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 1월 평균모니터링가격임. 5)호주는 유연휘발유 기준임 |