해외통계
OECD가입국 휘발유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
독일 | '04.12 | 1,534 | 1,149 | 74.9% |
네덜란드 | '03.12 | 1,438 | 1,059 | 73.6% |
프랑스 | '04.12 | 1,486 | 1,087 | 73.2% |
영국 | '04.12 | 1,711 | 1,228 | 71.8% |
핀란드 | '04.12 | 1,601 | 1,143 | 71.4% |
덴마크 | '04.12 | 1,539 | 1,093 | 71.0% |
스웨덴 | '04.12 | 1,508 | 1,070 | 70.9% |
벨기에 | '04.12 | 1,553 | 1,076 | 69.3% |
이탈리아 | '04.12 | 1,607 | 1,067 | 66.4% |
포르투갈 | '04.12 | 1,508 | 989 | 65.5% |
한국 | '04.12 | 1,346 | 866 | 64.3% |
룩셈부르크 | '04.12 | 1,222 | 764 | 62.5% |
오스트리아 | '04.12 | 1,340 | 831 | 62.1% |
아일랜드 | '04.12 | 1,444 | 885 | 61.3% |
스페인 | '04.12 | 1,230 | 736 | 59.8% |
일본 | '03.12 | 1,037 | 651 | 56.1% |
그리스 | '04.12 | 1,081 | 590 | 54.5% |
호주 | '03.7 | 548 | 289 | 52.8% |
뉴질랜드 | '04.9 | 820 | 379 | 46.2% |
캐나다 | '04.10 | 730 | 272 | 37.3% |
멕시코 | '04.10 | 581 | 180 | 30.9% |
미국 | '04.12 | 542 | 124 | 22.8% |
평균가격 | 1,246 | 797 | 59.9% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2004.12) 2)환율은1063.20원/$적용(12월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 12월 평균모니터링가격임. 5)호주는 유연휘발유 기준임 |