해외통계
OECD가입국 휘발유 가격현황 | ||||
국가 | 기준일 | 휘발유 소비자가격 | 세금 | 세금비중 |
네덜란드 | '03.12 | 1,566 | 1,153 | 73.6% |
영국 | '04.10 | 1,734 | 1,238 | 71.4% |
프랑스 | '04.10 | 1,602 | 1,110 | 69.3% |
독일 | '04.10 | 1,737 | 1,180 | 68.0% |
핀란드 | '04.10 | 1,722 | 1,168 | 67.9% |
덴마크 | '04.10 | 1,682 | 1,122 | 66.7% |
스웨덴 | '04.10 | 1,657 | 1,095 | 66.1% |
벨기에 | '04.10 | 1,673 | 1,101 | 65.8% |
포르투갈 | '04.10 | 1,553 | 1,000 | 64.4% |
이탈리아 | '04.10 | 1,682 | 1,083 | 64.4% |
한국 | '04.10 | 1,391 | 870 | 62.6% |
아일랜드 | '04.10 | 1,419 | 884 | 62.3% |
오스트리아 | '04.10 | 1,453 | 853 | 58.7% |
스페인 | '04.10 | 1,327 | 752 | 56.7% |
룩셈부르크 | '04.10 | 1,388 | 783 | 56.4% |
일본 | '03.12 | 1,128 | 651 | 56.1% |
호주 | '03.7 | 596 | 315 | 52.8% |
그리스 | '04.10 | 1,226 | 612 | 49.9% |
뉴질랜드 | '04.6 | 853 | 398 | 46.6% |
캐나다 | '04.8 | 734 | 284 | 38.8% |
멕시코 | '04.4 | 633 | 217 | 34.3% |
미국 | '04.10 | 609 | 138 | 22.6% |
평균가격 | 1,335 | 819 | 58.0% | |
주) 1)자료:Energy Détente(2004.10) 2)환율은1157.45원/$적용(10월) 3)폴란드, 체코, 헝가리, 스위스, 터키, 노르웨이제외 4)한국은 한국석유공사 10월 평균모니터링가격임. 5)호주는 유연휘발유 기준임 |