해외통계
(단위 : $/Bbl) | ||||||||
두바이 | 증감률 | 브렌트 | 증감률 | WTI | 증감률 | 오만 | 증감률 | |
1992 | 17.17 | 3.7 | 19.32 | -3.6 | 20.57 | -4.5 | 17.70 | 3.6 |
1993 | 14.93 | -13.0 | 16.97 | -12.2 | 18.45 | -10.3 | 15.79 | -10.8 |
1994 | 14.74 | -1.3 | 15.82 | -6.8 | 17.21 | -6.7 | 15.25 | -3.4 |
1995 | 16.10 | 9.2 | 17.02 | 7.6 | 18.42 | 7.0 | 16.40 | 7.5 |
1996 | 18.59 | 15.5 | 20.72 | 21.7 | 22.16 | 20.3 | 19.32 | 17.8 |
1997 | 18.17 | -2.3 | 19.33 | -6.7 | 20.60 | -7.0 | 18.63 | -3.6 |
1998 | 12.21 | -32.8 | 13.24 | -31.5 | 14.41 | -30.0 | 12.05 | -35.3 |
1999 | 17.33 | 41.9 | 18.23 | 37.7 | 19.34 | 34.2 | 17.41 | 44.5 |
2000 | 26.27 | 51.6 | 28.87 | 58.4 | 30.32 | 56.8 | 26.81 | 54.0 |
2001 | 22.84 | -13.1 | 24.83 | -14.0 | 25.97 | -14.3 | 22.93 | -14.5 |
2002 | 23.88 | 4.6 | 25.20 | 1.5 | 26.17 | 0.8 | 24.14 | 5.3 |
2003 | 26.80 | 12.2 | 28.81 | 14.3 | 31.08 | 18.8 | 27.41 | 13.5 |
2004 | 33.64 | 25.5 | 38.36 | 33.1 | 41.5 | 33.5 | 34.42 | 25.6 |
2005 | 49.37 | 46.8 | 54.30 | 41.6 | 56.46 | 36.0 | 50.59 | 47.0 |
2006 | 61.55 | 24.7 | 65.06 | 19.8 | 66.04 | 17.0 | 62.69 | 23.9 |
2007 | 68.43 | 11.2 | 72.62 | 11.6 | 72.21 | 9.3 | 68.83 | 9.8 |
2008 | 94.29 | 37.8 | 97.47 | 34.2 | 99.92 | 38.4 | 95.03 | 38.1 |
2009 | 61.92 | -34.3 | 61.73 | -36.7 | 61.94 | -38.0 | 62.24 | -34.5 |
2010 | 78.13 | 26.2 | 79.66 | 29.0 | 79.49 | 28.3 | 78.40 | 26.0 |
2011 | 105.98 | 35.6 | 111.08 | 39.4 | 95.10 | 19.6 | 106.73 | 36.1 |
2012 | 109.03 | 2.9 | 111.67 | 0.5 | 94.16 | -1.0 | 109.33 | 2.4 |
※ 1992~1995년 석유연보, 1996~2012년 석유공사 페트로넷 |