해외통계
주요 원유가격 추이 | ||||||||
두바이 | 증감률 | 브렌트 | 증감률 | 오만 | 증감률 | WTI | 증감률 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | |||||
1984 | 27.52 | -11.5 | 28.98 | -2.6 | 28.96 | -3.5 | 29.34 | -3.2 |
1985 | 26.51 | -6.0 | 27.47 | -5.2 | 27.74 | -4.2 | 27.99 | -4.6 |
1986 | 13.10 | -52.4 | 14.52 | -47.1 | 13.38 | -51.8 | 15.17 | -45.8 |
1987 | 16.93 | 29.2 | 18.42 | 26.9 | 17.27 | 29.1 | 19.19 | 26.5 |
1988 | 13.19 | -22.1 | 14.96 | -18.8 | 13.63 | -21.1 | 15.97 | -16.8 |
1989 | 15.68 | 18.9 | 18.20 | 21.7 | 16.10 | 18.1 | 19.68 | 23.2 |
1990 | 20.50 | 30.7 | 23.81 | 30.8 | 20.77 | 29.0 | 24.52 | 24.6 |
1991 | 16.56 | -19.2 | 20.05 | -15.8 | 17.09 | -17.7 | 21.54 | -12.2 |
1992 | 17.21 | 3.9 | 19.37 | -3.4 | 17.70 | 3.6 | 20.57 | -4.5 |
1993 | 14.90 | -13.4 | 17.07 | -11.9 | 15.79 | -10.8 | 18.45 | -10.3 |
1994 | 14.76 | -0.9 | 15.98 | -6.4 | 15.25 | -3.4 | 17.21 | -6.7 |
1995 | 16.09 | 9.0 | 17.18 | 7.5 | 16.40 | 7.5 | 18.42 | 7.0 |
1996 | 18.56 | 15.4 | 20.81 | 21.1 | 19.31 | 17.7 | 22.16 | 20.3 |
1997 | 18.13 | -2.3 | 19.30 | -7.3 | 18.63 | -3.5 | 20.61 | -7.0 |
1998 | 12.16 | -32.9 | 13.24 | -31.4 | 12.07 | -35.2 | 14.40 | -30.1 |
1999 | 17.24 | 41.8 | 18.09 | 36.6 | 17.30 | 43.3 | 19.27 | 33.8 |
2000 | 26.12 | 51.5 | 28.73 | 58.8 | 26.74 | 54.6 | 30.30 | 57.2 |
2001 | 22.84 | -12.6 | 24.83 | -13.6 | 22.93 | -14.2 | 25.97 | -14.3 |
2002 | 23.88 | 4.6 | 25.20 | 1.5 | 24.14 | 5.3 | 26.17 | 0.8 |
2003 | 26.80 | 17.3 | 28.81 | 16.0 | 27.41 | 19.5 | 31.08 | 19.7 |
2004 | 33.77 | 26.0 | 38.42 | 33.4 | 34.45 | 25.7 | 41.49 | 33.5 |
2005 | 49.37 | 46.2 | 54.30 | 41.3 | 50.59 | 46.9 | 56.46 | 36.1 |
2006 | 61.55 | 24.7 | 65.06 | 19.8 | 62.69 | 23.9 | 66.04 | 17.0 |
※1991년석유연보,에너지통계연보2006년 |