해외통계
국제원유가격 추이 | ||||||||
(단위 : $/Bbl) | ||||||||
두바이 | 증감률 | 브렌트 | 증감률 | WTI | 증감률 | 오만 | 증감률 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | |||||
1999 | 17.33 | 41.9 | 18.23 | 37.7 | 19.30 | 34.0 | 17.41 | 44.5 |
2000 | 26.27 | 51.6 | 28.87 | 58.4 | 30.25 | 56.7 | 26.81 | 54.0 |
2001 | 22.84 | -13.1 | 24.83 | -14.0 | 25.96 | -14.2 | 22.93 | -14.5 |
2002 | 23.88 | 4.6 | 25.20 | 1.5 | 26.15 | 0.7 | 24.14 | 5.3 |
2003 | 26.80 | 12.2 | 28.81 | 14.3 | 30.99 | 18.5 | 27.41 | 13.5 |
2004 | 33.64 | 25.5 | 38.36 | 33.1 | 41.47 | 33.8 | 34.42 | 25.6 |
2005 | 49.37 | 46.8 | 54.30 | 41.6 | 56.68 | 36.7 | 50.59 | 47.0 |
2006 | 61.55 | 24.7 | 65.06 | 19.8 | 66.23 | 16.8 | 62.69 | 23.9 |
2007 | 68.43 | 11.2 | 72.62 | 11.6 | 72.4 | 9.3 | 68.83 | 9.8 |
2008 | 94.29 | 37.8 | 97.47 | 34.2 | 99.88 | 38.0 | 95.03 | 38.1 |
2009 | 61.92 | -34.3 | 61.73 | -36.7 | 62.09 | -37.8 | 62.24 | -34.5 |
2010 | 78.13 | 26.2 | 79.66 | 29.0 | 79.61 | 28.2 | 78.40 | 26.0 |
2011 | 105.98 | 35.6 | 111.08 | 39.4 | 95.11 | 19.5 | 106.73 | 36.1 |
2012 | 109.03 | 2.9 | 111.67 | 0.5 | 94.15 | -1.0 | 109.33 | 2.4 |
2013 | 105.25 | -3.5 | 108.70 | -2.7 | 98.05 | 4.1 | 105.51 | -3.5 |
2014 | 96.56 | -8.3 | 99.45 | -8.5 | 92.91 | -5.2 | 96.80 | -8.3 |
2015 | 50.69 | -47.5 | 53.60 | -46.1 | 48.76 | -47.5 | 51.08 | -47.2 |
2016 | 41.41 | -18.3 | 45.13 | -15.8 | 43.47 | -10.8 | 42.14 | -17.5 |
2017 | 53.18 | 28.4 | 54.74 | 21.3 | 50.85 | 17.0 | 53.48 | 26.9 |
2018 | 69.66 | 31.0 | 71.69 | 31.0 | 64.90 | 27.6 | 69.98 | 30.9 |
2019 | 63.53 | -8.8 | 64.16 | -10.5 | 57.04 | -12.1 | 63.91 | -8.7 |
※석유공사 페트로넷 |