해외통계
(단위:$/Bbl) | ||||||||
| 두바이 | 증감률 | 브렌트 | 증감률 | WTI | 증감률 | 오만 | 증감률 |
| (%) | (%) | (%) | (%) | ||||
1994 | 14.74 | -1.3 | 15.82 | -6.8 | 17.21 | -6.7 | 15.25 | -3.4 |
1995 | 16.10 | 9.2 | 17.02 | 7.6 | 18.42 | 7.0 | 16.40 | 7.5 |
1996 | 18.59 | 15.5 | 20.72 | 21.7 | 22.16 | 20.3 | 19.32 | 17.8 |
1997 | 18.17 | -2.3 | 19.33 | -6.7 | 20.60 | -7.0 | 18.63 | -3.6 |
1998 | 12.21 | -32.8 | 13.24 | -31.5 | 14.40 | -30.1 | 12.05 | -35.3 |
1999 | 17.33 | 41.9 | 18.23 | 37.7 | 19.30 | 34.0 | 17.41 | 44.5 |
2000 | 26.27 | 51.6 | 28.87 | 58.4 | 30.25 | 56.7 | 26.81 | 54.0 |
2001 | 22.84 | -13.1 | 24.83 | -14.0 | 25.96 | -14.2 | 22.93 | -14.5 |
2002 | 23.88 | 4.6 | 25.20 | 1.5 | 26.15 | 0.7 | 24.14 | 5.3 |
2003 | 26.80 | 12.2 | 28.81 | 14.3 | 30.99 | 18.5 | 27.41 | 13.5 |
2004 | 33.64 | 25.5 | 38.36 | 33.1 | 41.47 | 33.8 | 34.42 | 25.6 |
2005 | 49.37 | 46.8 | 54.30 | 41.6 | 56.68 | 36.7 | 50.59 | 47.0 |
2006 | 61.55 | 24.7 | 65.06 | 19.8 | 66.23 | 16.8 | 62.69 | 23.9 |
2007 | 68.43 | 11.2 | 72.62 | 11.6 | 72.4 | 9.3 | 68.83 | 9.8 |
2008 | 94.29 | 37.8 | 97.47 | 34.2 | 99.88 | 38.0 | 95.03 | 38.1 |
2009 | 61.92 | -34.3 | 61.73 | -36.7 | 62.09 | -37.8 | 62.24 | -34.5 |
2010 | 78.13 | 26.2 | 79.66 | 29.0 | 79.61 | 28.2 | 78.40 | 26.0 |
2011 | 105.98 | 35.6 | 111.08 | 39.4 | 95.11 | 19.5 | 106.73 | 36.1 |
2012 | 109.03 | 2.9 | 111.67 | 0.5 | 94.15 | -1.0 | 109.33 | 2.4 |
2013 | 105.25 | -3.5 | 108.70 | -2.7 | 98.05 | 4.1 | 105.51 | -3.5 |
2014 | 96.56 | -8.3 | 99.45 | -8.5 | 92.91 | -5.2 | 96.80 | -8.3 |
※1994~1995년석유연보,1996~2014년석유공사페트로넷
|