해외통계
국별 원유가격 추이(2002) | ||||||||
아라비안라이트 / | 증감률 | 포티즈/ | 증감률 | 나이지리아 | 증감률 | WTI | 증감률 | |
두바이* | % | 브렌트** | % | 라이트/ | % | % | ||
1972 | 1.90 | |||||||
1973 | 2.83 | 48.9 | ||||||
1974 | 10.41 | 267.8 | ||||||
1975 | 10.70 | 2.8 | ||||||
1976 | 11.63 | 8.7 | 12.80 | 12.23 | ||||
1977 | 12.38 | 6.4 | 13.92 | 8.7 | 14.22 | 16.3 | ||
1978 | 13.03 | 5.3 | 14.02 | 0.7 | 14.55 | 2.3 | ||
1979 | 29.75 | 128.3 | 31.61 | 125.5 | 32.00 | 25.08 | 72.4 | |
1980 | 35.69 | 20.0 | 36.83 | 16.5 | 37.18 | 16.2 | 37.96 | 51.4 |
1981 | 34.25 / 33.87 | 35.97 | -2.3 | 36.67 | -1.4 | 36.08 | -5.0 | |
1982 | 31.80 / 31.08 | 33.05 | -8.1 | 33.75 | -8.0 | 33.65 | -6.7 | |
1983 | 28.77 / 28.19 | 29.75 | -10.0 | 30.01 | -11.1 | 30.30 | -10.0 | |
1984 | 28.06 / 27.52 | 28.98 | -2.6 | 28.96 | -3.5 | 29.34 | -3.2 | |
1985 | 27.54 / 26.51 | 27.47 | -5.2 | 27.74 | -4.2 | 27.99 | -4.6 | |
1986 | 13.10 | 14.52 | -47.1 | 13.38 | -51.8 | 15.17 | -45.8 | |
1986.7 | 9.65 | |||||||
1987 | 16.93 | 29.2 | 18.42 | 26.9 | 17.27 | 29.1 | 19.19 | 26.5 |
1988 | 13.19 | -22.1 | 14.96 | -18.8 | 13.63 | -21.1 | 15.97 | -16.8 |
1989 | 15.68 | 18.9 | 18.20 | 21.7 | 16.10 | 18.1 | 19.68 | 23.2 |
1990 | 20.50 | 30.7 | 23.81 | 30.8 | 20.77 | 29.0 | 24.52 | 24.6 |
1990.10 | -100.0 | 36.16 | 51.9 | -100.0 | -100.0 | |||
1991 | 16.56 | -19.2 | 20.05 | -15.8 | 17.09 | -17.7 | 21.54 | -12.2 |
1992 | 17.21 | 3.9 | 19.37 | -3.4 | 17.70 | 3.6 | 20.57 | -4.5 |
1993 | 14.90 | -13.4 | 17.07 | -11.9 | 15.79 | -10.8 | 18.45 | -10.3 |
1994 | 14.76 | -0.9 | 15.98 | -6.4 | 15.25 | -3.4 | 17.21 | -6.7 |
1995 | 16.09 | 9.0 | 17.18 | 7.5 | 16.40 | 7.5 | 18.42 | 7.0 |
1996 | 18.56 | 15.4 | 20.81 | 21.1 | 19.31 | 17.7 | 22.16 | 20.3 |
1997 | 18.13 | -2.3 | 19.30 | -7.3 | 18.63 | -3.5 | 20.61 | -7.0 |
1998 | 12.19 | -32.8 | 13.24 | -31.4 | 12.07 | -35.2 | 14.40 | -30.1 |
1999 | 17.24 | 41.4 | 18.09 | 36.6 | 17.30 | 43.3 | 19.27 | 33.8 |
2000 | 26.12 | 51.5 | 28.73 | 58.8 | 26.74 | 54.6 | 30.30 | 57.2 |
2001 | 22.84 | -12.6 | 24.83 | -13.6 | 22.93 | -14.2 | 25.97 | -14.3 |
2002 | ||||||||
주) 자료 : 1991년 석유연보, 에너지 통계연보 2002년 |