해외통계
(단위 : 천B/D) | ||||
지역 | 원유수입 | 제품수입 | 원유수출 | 제품수출 |
미국 | 7,719 | 2,074 | 112 | 3,158 |
캐나다 | 554 | 226 | 2,655 | 621 |
멕시코 | ‡ | 603 | 1,212 | 123 |
중남미 | 503 | 1,631 | 3,039 | 671 |
유럽 | 9,313 | 3,324 | 380 | 2,020 |
구소련 | 4 | 126 | 6,027 | 3,021 |
중동 | 216 | 860 | 17,176 | 2,427 |
북아프리카 | 54 | 399 | 1,712 | 505 |
서부아프리카 | ‡ | 276 | 4,316 | 146 |
동남아프리카 | 269 | 417 | 137 | 15 |
호주 | 569 | 464 | 231 | 136 |
중국 | 5,675 | 1,998 | 19 | 653 |
인도 | 3,825 | 269 | ‡ | 1,236 |
일본 | 3,579 | 951 | 13 | 309 |
싱가포르 | 892 | 2,125 | 2 | 1,692 |
기타 아시아·태평양 | 4,547 | 3,012 | 690 | 2,020 |
세계 총계 | 37,720 | 18,755 | 37,720 | 18,755 |
※ BP 통계기준 / ‡ 0.5 미만 | ||||
※ 벙커유는 수출로 포함되지 않음. 역내 물량이동(예, 유럽지역 내 국가간)은 제외. |