해외통계
(단위 : 천B/D) | ||||
지역 | 원유수입 | 제품수입 | 원유수출 | 제품수출 |
미국 | 8,491 | 2,096 | 23 | 2,657 |
캐나다 | 514 | 211 | 2,437 | 619 |
멕시코 | ‡ | 581 | 1,290 | 76 |
중남미 | 392 | 1,411 | 3,143 | 691 |
유럽 | 9,512 | 2,976 | 383 | 1,791 |
구소련 | ‡ | 114 | 6,049 | 2,548 |
중동 | 222 | 559 | 17,646 | 2,053 |
북아프리카 | 186 | 312 | 2,139 | 465 |
서부아프리카 | ‡ | 238 | 4,328 | 235 |
동남아프리카 | 285 | 260 | 86 | 15 |
호주 | 575 | 379 | 272 | 164 |
중국 | 5,433 | 1,729 | 26 | 538 |
인도 | 3,547 | 323 | ‡ | 1,349 |
일본 | 3,739 | 1,004 | ‡ | 221 |
싱가포르 | 948 | 2,016 | 12 | 1,479 |
기타 아시아·태평양 | 4,755 | 2,505 | 767 | 1,813 |
세계 총계 | 38,600 | 16,715 | 38,599 | 16,715 |
※ BP 통계기준 / ‡ 0.5 미만 | ||||
※ 벙커유는 수출로 포함되지 않음. 역내 물량이동(예, 유럽지역 내 국가간)은 제외. |