해외통계
지역별 석유 수출입(2010) | ||||
(단위:천B/D) | ||||
지역 | 원유수입 | 제품수입 | 원유수출 | 제품수출 |
미국 | 9,159 | 2,530 | 28 | 2,126 |
캐나다 | 580 | 266 | 1,990 | 609 |
멕시코 | 7 | 629 | 1,362 | 177 |
중남미 | 419 | 1,186 | 2,635 | 933 |
유럽 | 9,341 | 2,753 | 387 | 1,501 |
구소련 | 1 | 101 | 6,386 | 2,158 |
중동 | 226 | 212 | 16,642 | 2,241 |
북아프리카 | 247 | 250 | 2,260 | 610 |
서부아프리카 | 1 | 144 | 4,443 | 159 |
동남아프리카 | 101 | 152 | 326 | 9 |
호주 | 583 | 295 | 325 | 160 |
중국 | 4,710 | 1,253 | 41 | 615 |
인도 | 3,254 | 344 | - | 1,196 |
일본 | 3,711 | 856 | 6 | 295 |
싱가포르 | 800 | 2,092 | 42 | 1,376 |
기타아시아·태평양 | 4,528 | 2,753 | 796 | 1,676 |
미확인 | - | 25 | - | - |
세계총계 | 37,670 | 15,840 | 37,670 | 15,840 |
※BP통계기준 |