해외통계
지역별 석유수출입(2009) | ||||
(단위 : 천B/D) | ||||
지역 | 원유수입 | 제품수입 | 원유수출 | 제품수출 |
미국 | 8,893 | 2,550 | 44 | 1,871 |
캐나다 | 785 | 320 | 1,938 | 538 |
멕시코 | 9 | 439 | 1,282 | 168 |
중남미 | 504 | 863 | 2,588 | 1,137 |
유럽 | 10,308 | 3,177 | 464 | 1,523 |
구소련 | 18 | 67 | 6,868 | 2,197 |
중동 | 140 | 219 | 16,510 | 1,916 |
북아프리카 | 369 | 209 | 2,232 | 528 |
서부아프리카 | 1 | 254 | 4,263 | 110 |
동남아프리카 | 439 | 119 | 297 | 6 |
호주 | 458 | 358 | 258 | 42 |
중국 | 4,086 | 1,041 | 94 | 614 |
인도 | 2,928 | 217 | 2 | 740 |
일본 | 3,545 | 738 | - | 345 |
싱가포르 | 930 | 1,668 | 47 | 1,505 |
기타 아시아·태평양 | 4,590 | 2,667 | 807 | 1,252 |
미확인 | - | 18 | 311 | 430 |
세계 총계 | 38,005 | 14,925 | 38,005 | 14,925 |
※ BP 통계기준 |