해외통계
지역별 석유수출입(2019) | ||||
(단위: 천B/D) | ||||
지역 | 원유수입 | 제품수입 | 원유수출 | 제품수출 |
미국 | 6,796 | 2,298 | 2,766 | 5,250 |
캐나다 | 660 | 679 | 3,956 | 726 |
멕시코 | 1 | 1,273 | 1,167 | 101 |
중남미 | 427 | 2,303 | 2,936 | 486 |
유럽 | 10,494 | 4,373 | 537 | 2,622 |
러시아 | 0 | 197 | 5,746 | 3,440 |
기타 독립국가연합 | 372 | 117 | 1,838 | 427 |
이라크 | 0 | 94 | 4,032 | 230 |
쿠웨이트 | 0 | 17 | 1,992 | 531 |
사우디 | 1 | 238 | 7,198 | 1,199 |
U.A.E. | 248 | 729 | 2,800 | 1,610 |
기타 중동 | 558 | 372 | 2,514 | 1,299 |
북아프리카 | 129 | 785 | 1,875 | 545 |
서아프리카 | 9 | 806 | 4,399 | 161 |
동남아프리카 | 393 | 815 | 110 | 62 |
호주 | 459 | 672 | 262 | 115 |
중국 | 10,186 | 1,639 | 9 | 1,398 |
인도 | 4,451 | 928 | 1 | 1,268 |
일본 | 2,950 | 830 | 0 | 404 |
싱가포르 | 997 | 2,350 | 38 | 1,799 |
기타 아시아·태평양 | 5,833 | 4,446 | 788 | 2,286 |
세계 총계 | 44,964 | 25,961 | 44,964 | 25,961 |
※ BP 통계기준 / ‡ 0.5 미만 | ||||
※ 벙커유는 수출로 포함되지 않음. 역내 물량이동(예, 유럽지역 내 국가간)은 제외. | ||||
원유수입·수출은 컨덴세이트 포함. |