해외통계
| | | | (단위 : 천B/D) |
지역 | 원유수입 | 제품수입 | 원유수출 | 제품수출 |
미국 | 7,351 | 2,050 | 491 | 4,145 |
캐나다 | 657 | 613 | 3,200 | 627 |
멕시코 | ‡ | 774 | 1,201 | 171 |
중남미 | 404 | 1,908 | 3,462 | 605 |
유럽 | 9,801 | 3,847 | 204 | 2,701 |
러시아 | 57 | 41 | 5,115 | 3,139 |
독립국가연합 | 465 | 269 | 1,626 | 249 |
중동 | 158 | 776 | 17,665 | 2,954 |
북아프리카 | 162 | 683 | 1,235 | 397 |
서부아프리카 | 9 | 588 | 4,327 | 130 |
동남아프리카 | 134 | 467 | 170 | 32 |
호주 | 491 | 540 | 184 | 63 |
중국 | 6,743 | 1,453 | 57 | 767 |
인도 | 3,919 | 488 | 3 | 1,150 |
일본 | 3,370 | 976 | 6 | 363 |
싱가포르 | 918 | 2,628 | 1 | 1,855 |
기타 아시아·태평양 | 5,067 | 3,415 | 759 | 2,166 |
세계 총계 | 39,707 | 21,516 | 39,707 | 21,516 |
※ BP 통계기준 / ‡ 0.5 미만
※ 벙커유는 수출로 포함되지 않음. 역내 물량이동(예, 유럽지역 내 국가간)은 제외.
원유수입·수출은 컨덴세이트 포함.