해외통계
(단위:천B/D) | ||||
지역 | 원유수입 | 제품수입 | 원유수출 | 제품수출 |
미국 | 7,338 | 1,883 | 339 | 3,760 |
캐나다 | 600 | 562 | 2,985 | 550 |
멕시코 | ‡ | 641 | 1,135 | 155 |
중남미 | 445 | 1,787 | 3,294 | 635 |
유럽 | 8,974 | 3,627 | 232 | 2,061 |
구소련 | 2 | 134 | 5,921 | 3,012 |
중동 | 230 | 904 | 17,073 | 2,688 |
북아프리카 | 194 | 521 | 1,248 | 514 |
서부아프리카 | 4 | 390 | 4,296 | 136 |
동남아프리카 | 221 | 379 | 187 | 15 |
호주 | 530 | 492 | 241 | 69 |
중국 | 6,209 | 1,331 | 8 | 539 |
인도 | 3,809 | 415 | 1 | 1,281 |
일본 | 3,383 | 950 | ‡ | 278 |
싱가포르 | 916 | 2,140 | 6 | 1,489 |
기타아시아·태평양 | 4,826 | 2,899 | 718 | 1,871 |
세계총계 | 37,682 | 19,054 | 37,682 | 19,054 |
※BP통계기준/‡0.5미만 | ||||
※벙커유는수출로포함되지않음.역내물량이동(예,유럽지역내국가간)은제외. | ||||
원유수입·수출은컨덴세이트포함.
|
중동 | 18,627 |
구소련 | 8,796 |
서부아프리카 | 4,037 |
캐나다 | 2,372 |
중남미 | 1,697 |
일본 | - 4,055 |
미국 | - 5,122 |
기타 아시아·태평양 | - 5,136 |
중국 | - 6,992 |
유럽 | - 10,308 |