해외통계
세계 석유수출입(2002) | ||||||||||||||
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Change 2002 over 2001 | 2002 share of total | ||
Total Imports | 33397 | 34763 | 35745 | 36410 | 38321 | 39784 | 40090 | 40723 | 42402 | 43752 | 43628 | 3.2% | 100.0% | |
U.S.A | 7888 | 8620 | 8929 | 8831 | 9400 | 9907 | 10382 | 10550 | 11092 | 11618 | 11357 | 4.7% | 26.5% | |
Europe‡ | 10319 | 11083 | 10740 | 10436 | 10472 | 10421 | 11017 | 10670 | 11070 | 11531 | 11895 | 4.2% | 26.4% | |
Japan | 5306 | 5307 | 5612 | 5581 | 5685 | 5735 | 5259 | 5346 | 5329 | 5202 | 5070 | -2.4% | 11.9% | |
Rest of World* | 9884 | 9753 | 10464 | 11562 | 12764 | 13721 | 13432 | 14157 | 14911 | 15401 | 15306 | 3.3% | 35.2% | |
Total Exports | 33397 | 34763 | 35745 | 36410 | 38321 | 39784 | 40091 | 40723 | 42402 | 43752 | 43628 | 3.2% | 100.0% | |
U.S.A | 918 | 959 | 943 | 949 | 978 | 976 | 1011 | 956 | 890 | 910 | 904 | 2.2% | 2.1% | |
Canada | 1101 | 1215 | 1323 | 1402 | 1484 | 1492 | 1603 | 1520 | 1703 | 1804 | 1959 | 5.9% | 4.1% | |
Mexico | 1469 | 1434 | 1421 | 1422 | 1656 | 1767 | 1770 | 1739 | 1814 | 1882 | 1966 | 3.7% | 4.3% | |
S. & C. America | 2374 | 2391 | 2695 | 2797 | 3011 | 3219 | 3240 | 3145 | 3079 | 3143 | 2965 | 2.1% | 7.2% | |
Europe | n/a | 1358 | 1634 | 1472 | 1540 | 1463 | 1344 | 1851 | 1967 | 1947 | 2234 | -1.0% | 4.5% | |
Former Soviet Union# | 2298 | 2436 | 2531 | 2731 | 3239 | 3413 | 3569 | 4019 | 4273 | 4679 | 5370 | 9.5% | 10.7% | |
Middle East | 15453 | 16456 | 16513 | 16651 | 17170 | 18184 | 18702 | 18341 | 18944 | 19098 | 18062 | 0.8% | 43.6% | |
North Africa | 2849 | 2685 | 2652 | 2696 | 2756 | 2743 | 2712 | 2726 | 2732 | 2724 | 2620 | -0.3% | 6.2% | |
West Africa | 2679 | 2676 | 2675 | 2723 | 2916 | 3102 | 3094 | 2985 | 3293 | 3182 | 3134 | -3.4% | 7.3% | |
Asia Pacific† | 2414 | 2420 | 2517 | 2576 | 2790 | 2735 | 2490 | 2650 | 2767 | 2879 | 2863 | 4.0% | 6.6% | |
Rest of World* | 1842 | 733 | 841 | 991 | 781 | 690 | 556 | 791 | 940 | 1506 | 1551 | 60.2% | 3.4% | |
*Includes unidentified trade. |