해외통계
지역별 석유제품 소비(2010) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2009년 대비증감 | 2010년 비중 | ||
북미 | 25,063 | 24,955 | 25,073 | 23,841 | 22,946 | 23,418 | 2.1% | 100.0% | |
경질유 | 11,012 | 11,133 | 11,206 | 10,860 | 10,839 | 10,949 | 1.0% | 46.8% | |
중질유 | 7,248 | 7,297 | 7,318 | 6,936 | 6,284 | 6,548 | 4.2% | 28.0% | |
연료유 | 1,394 | 1,055 | 1,081 | 941 | 801 | 826 | 3.1% | 3.5% | |
기타 | 5,410 | 5,470 | 5,467 | 5,105 | 5,022 | 5,095 | 1.5% | 21.8% | |
미국 | 20,802 | 20,687 | 20,680 | 19,498 | 18,771 | 19,148 | 2.0% | 100.0% | |
경질유 | 9,548 | 9,599 | 9,597 | 9,253 | 9,257 | 9,305 | 0.5% | 48.6% | |
중질유 | 6,198 | 6,226 | 6,199 | 5,801 | 5,241 | 5,449 | 4.0% | 28.5% | |
연료유 | 914 | 683 | 718 | 618 | 508 | 547 | 7.7% | 2.9% | |
기타 | 4,143 | 4,178 | 4,166 | 3,826 | 3,766 | 3,848 | 2.2% | 20.1% | |
중남미 | 5,144 | 5,271 | 5,622 | 5,835 | 5,827 | 6,104 | 4.7% | 100.0% | |
경질유 | 1,467 | 1,508 | 1,608 | 1,697 | 1,749 | 1,835 | 4.9% | 30.1% | |
중질유 | 1,802 | 1,847 | 2,017 | 2,091 | 2,045 | 2,203 | 7.7% | 36.1% | |
연료유 | 717 | 729 | 774 | 770 | 770 | 757 | -1.7% | 12.4% | |
기타 | 1,158 | 1,187 | 1,224 | 1,277 | 1,264 | 1,309 | 3.5% | 21.4% | |
유럽 | 16,411 | 16,403 | 16,115 | 16,066 | 15,295 | 15,161 | -0.9% | 100.0% | |
경질유 | 3,921 | 3,781 | 3,725 | 3,521 | 3,447 | 3,401 | -1.3% | 22.4% | |
중질유 | 7,579 | 7,746 | 7,630 | 7,855 | 7,543 | 7,663 | 1.6% | 50.5% | |
연료유 | 1,746 | 1,705 | 1,615 | 1,565 | 1,352 | 1,230 | -9.0% | 8.1% | |
기타 | 3,165 | 3,171 | 3,145 | 3,126 | 2,953 | 2,867 | -2.9% | 18.9% | |
구소련연방 | 3,946 | 4,095 | 4,156 | 4,291 | 4,153 | 4,349 | 4.7% | 100.0% | |
경질유 | 1,094 | 1,136 | 1,205 | 1,260 | 1,234 | 1,287 | 4.3% | 29.6% | |
중질유 | 1,144 | 1,182 | 1,253 | 1,334 | 1,211 | 1,293 | 6.8% | 29.7% | |
연료유 | 516 | 571 | 461 | 428 | 399 | 390 | -2.3% | 9.0% | |
기타 | 1,191 | 1,205 | 1,236 | 1,269 | 1,309 | 1,379 | 5.3% | 31.7% | |
중동 | 6,225 | 6,497 | 6,736 | 7,153 | 7,433 | 7,821 | 5.2% | 100.0% | |
경질유 | 1,373 | 1,458 | 1,457 | 1,587 | 1,686 | 1,783 | 5.8% | 22.8% | |
중질유 | 1,979 | 2,107 | 2,150 | 2,275 | 2,314 | 2,387 | 3.2% | 30.5% | |
연료유 | 1,541 | 1,585 | 1,727 | 1,867 | 1,932 | 2,035 | 5.3% | 26.0% | |
기타 | 1,331 | 1,348 | 1,402 | 1,423 | 1,501 | 1,616 | 7.7% | 20.7% | |
아프리카 | 2,835 | 2,824 | 2,974 | 3,097 | 3,195 | 3,291 | 3.0% | 100.0% | |
경질유 | 680 | 670 | 695 | 742 | 773 | 802 | 3.8% | 24.4% | |
중질유 | 1,194 | 1,224 | 1,320 | 1,389 | 1,433 | 1,486 | 3.8% | 45.2% | |
연료유 | 428 | 407 | 413 | 418 | 430 | 447 | 4.1% | 13.6% | |
기타 | 533 | 523 | 546 | 549 | 559 | 555 | -0.7% | 16.9% | |
아시아·태평양 | 24,503 | 24,914 | 25,753 | 25,715 | 25,866 | 27,237 | 5.3% | 100.0% | |
경질유 | 7,091 | 7,180 | 7,540 | 7,616 | 7,875 | 8,326 | 5.7% | 30.6% | |
중질유 | 9,005 | 9,058 | 9,205 | 9,312 | 9,262 | 9,836 | 6.2% | 36.1% | |
연료유 | 3,493 | 3,573 | 3,605 | 3,437 | 3,101 | 3,163 | 2.0% | 11.6% | |
기타 | 4,914 | 5,103 | 5,404 | 5,351 | 5,627 | 5,912 | 5.1% | 21.7% | |
중국 | 6,944 | 7,437 | 7,817 | 7,937 | 8,201 | 9,057 | 10.4% | 100.0% | |
경질유 | 1,787 | 1,900 | 2,036 | 2,125 | 2,211 | 2,454 | 11.0% | 27.1% | |
중질유 | 2,518 | 2,713 | 2,869 | 3,079 | 3,178 | 3,577 | 12.6% | 39.5% | |
연료유 | 893 | 929 | 899 | 776 | 662 | 671 | 1.3% | 7.4% | |
기타 | 1,745 | 1,896 | 2,013 | 1,957 | 2,150 | 2,355 | 9.5% | 26.0% | |
일본 | 5,334 | 5,203 | 5,029 | 4,836 | 4,391 | 4,451 | 1.4% | 100.0% | |
경질유 | 1,823 | 1,814 | 1,791 | 1,676 | 1,678 | 1,742 | 3.8% | 39.1% | |
중질유 | 1,878 | 1,760 | 1,621 | 1,502 | 1,380 | 1,385 | 0.4% | 31.1% | |
연료유 | 680 | 661 | 661 | 710 | 453 | 443 | -2.2% | 10.0% | |
기타 | 953 | 969 | 956 | 948 | 880 | 880 | w | 19.8% | |
세계총계 | 84,126 | 84,958 | 86,428 | 85,999 | 84,714 | 87,382 | 3.1% | 100.0% | |
경질유 | 26,639 | 26,866 | 27,436 | 27,281 | 27,602 | 28,383 | 2.8% | 32.5% | |
중질유 | 29,951 | 30,460 | 30,892 | 31,192 | 30,091 | 31,417 | 4.4% | 36.0% | |
연료유 | 9,836 | 9,625 | 9,676 | 9,426 | 8,786 | 8,849 | 0.7% | 10.1% | |
기타 | 17,701 | 18,008 | 18,425 | 18,101 | 18,235 | 18,734 | 2.7% | 21.4% | |
OECD | 49,996 | 49,794 | 49,611 | 48,053 | 45,963 | 46,438 | 1.0% | 100.0% | |
경질유 | 18,059 | 18,068 | 18,167 | 17,480 | 17,440 | 17,622 | 1.0% | 37.9% | |
중질유 | 17,722 | 17,832 | 17,660 | 17,366 | 16,240 | 16,669 | 2.6% | 35.9% | |
연료유 | 4,192 | 3,782 | 3,713 | 3,518 | 2,875 | 2,753 | -4.2% | 5.9% | |
기타 | 10,023 | 10,112 | 10,070 | 9,689 | 9,408 | 9,395 | -0.1% | 20.2% | |
Non-OECD | 34,130 | 35,164 | 36,817 | 37,946 | 38,751 | 40,944 | 5.7% | 100.0% | |
경질유 | 8,580 | 8,798 | 9,268 | 9,801 | 10,162 | 10,761 | 5.9% | 26.3% | |
중질유 | 12,229 | 12,628 | 13,232 | 13,826 | 13,851 | 14,748 | 6.5% | 36.0% | |
연료유 | 5,643 | 5,844 | 5,962 | 5,908 | 5,911 | 6,096 | 3.1% | 14.9% | |
기타 | 7,678 | 7,895 | 8,354 | 8,412 | 8,827 | 9,339 | 5.8% | 22.8% | |
유럽연합 | 15,101 | 15,103 | 14,801 | 14,757 | 14,016 | 13,890 | -0.9% | 100.0% | |
경질유 | 3,687 | 3,549 | 3,502 | 3,317 | 3,223 | 3,183 | -1.2% | 22.9% | |
중질유 | 6,981 | 7,116 | 6,978 | 7,166 | 6,857 | 6,964 | 1.6% | 50.1% | |
연료유 | 1,599 | 1,584 | 1,503 | 1,460 | 1,284 | 1,173 | -8.6% | 8.4% | |
기타 | 2,834 | 2,853 | 2,818 | 2,814 | 2,652 | 2,570 | -3.1% | 18.5% | |
※BP통계기준/w0.05%미만 |