해외통계
지역별 석유제품소비(2009) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008년 대비증감 | 2009년 비중 | ||
북미 | 24,898 | 25,023 | 24,904 | 25,030 | 23,795 | 22,826 | -4.1% | 100.0% | |
경질유 | 10,979 | 11,020 | 11,131 | 11,205 | 10,859 | 10,803 | -0.5% | 47.3% | |
중질유 | 7,133 | 7,249 | 7,297 | 7,318 | 6,934 | 6,332 | -8.7% | 27.7% | |
연료유 | 1,340 | 1,396 | 1,055 | 1,082 | 950 | 814 | -14.3% | 3.6% | |
기타 | 5,446 | 5,359 | 5,420 | 5,425 | 5,051 | 4,877 | -3.4% | 21.4% | |
미국 | 20,732 | 20,802 | 20,687 | 20,680 | 19,498 | 18,686 | -4.2% | 100.0% | |
경질유 | 9,518 | 9,548 | 9,599 | 9,597 | 9,253 | 9,221 | -0.3% | 49.3% | |
중질유 | 6,116 | 6,198 | 6,226 | 6,199 | 5,801 | 5,281 | -9.0% | 28.3% | |
연료유 | 859 | 914 | 683 | 718 | 618 | 518 | -16.2% | 2.8% | |
기타 | 4,239 | 4,143 | 4,178 | 4,166 | 3,826 | 3,666 | -4.2% | 19.6% | |
중남미 | 4,938 | 5,129 | 5,297 | 5,681 | 5,681 | 5,653 | -0.5% | 100.0% | |
경질유 | 1,452 | 1,551 | 1,637 | 1,746 | 1,776 | 1,812 | 2.0% | 32.0% | |
중질유 | 1,776 | 1,833 | 1,873 | 2,040 | 2,041 | 2,011 | -1.5% | 35.6% | |
연료유 | 740 | 744 | 766 | 810 | 802 | 791 | -1.4% | 14.0% | |
기타 | 971 | 1,002 | 1,021 | 1,086 | 1,062 | 1,040 | -2.1% | 18.4% | |
유럽 | 16,331 | 16,513 | 16,514 | 16,058 | 16,078 | 15,407 | -4.2% | 100.0% | |
경질유 | 3,875 | 3,764 | 3,615 | 3,491 | 3,445 | 3,328 | -3.4% | 21.6% | |
중질유 | 7,347 | 7,595 | 7,853 | 7,763 | 7,888 | 7,642 | -3.1% | 49.6% | |
연료유 | 1,888 | 1,855 | 1,773 | 1,667 | 1,631 | 1,491 | -8.6% | 9.7% | |
기타 | 3,221 | 3,298 | 3,273 | 3,137 | 3,115 | 2,947 | -5.4% | 19.1% | |
구소련연방 | 3,760 | 3,772 | 3,948 | 3,973 | 4,115 | 3,965 | -3.6% | 100.0% | |
경질유 | 918 | 934 | 993 | 1,053 | 1,117 | 1,112 | -0.4% | 28.0% | |
중질유 | 1,108 | 1,148 | 1,208 | 1,274 | 1,321 | 1,222 | -7.5% | 30.8% | |
연료유 | 578 | 558 | 615 | 511 | 475 | 421 | -11.3% | 10.6% | |
기타 | 1,157 | 1,132 | 1,133 | 1,136 | 1,202 | 1,210 | 0.7% | 30.5% | |
중동 | 5,370 | 5,617 | 5,817 | 6,084 | 6,864 | 7,146 | 4.1% | 100.0% | |
경질유 | 1,177 | 1,241 | 1,325 | 1,326 | 1,512 | 1,583 | 4.7% | 22.2% | |
중질유 | 1,767 | 1,849 | 1,950 | 2,013 | 2,216 | 2,257 | 1.9% | 31.6% | |
연료유 | 1,390 | 1,463 | 1,450 | 1,532 | 1,682 | 1,776 | 5.6% | 24.9% | |
기타 | 1,036 | 1,064 | 1,092 | 1,213 | 1,454 | 1,530 | 5.2% | 21.4% | |
아프리카 | 2,600 | 2,728 | 2,696 | 2,776 | 3,045 | 3,082 | 1.2% | 100.0% | |
경질유 | 632 | 637 | 617 | 634 | 709 | 719 | 1.4% | 23.3% | |
중질유 | 1,070 | 1,119 | 1,137 | 1,181 | 1,332 | 1,356 | 1.9% | 44.0% | |
연료유 | 390 | 437 | 417 | 416 | 432 | 420 | -2.6% | 13.6% | |
기타 | 509 | 534 | 525 | 545 | 573 | 586 | 2.4% | 19.0% | |
아시아·태평양 | 23,899 | 24,283 | 24,620 | 25,277 | 25,662 | 25,998 | 1.3% | 100.0% | |
경질유 | 6,644 | 6,781 | 6,826 | 7,147 | 7,475 | 7,817 | 4.6% | 30.1% | |
중질유 | 8,774 | 9,030 | 9,089 | 9,151 | 9,360 | 9,326 | -0.4% | 35.9% | |
연료유 | 3,558 | 3,552 | 3,632 | 3,614 | 3,415 | 3,083 | -9.7% | 11.9% | |
기타 | 4,923 | 4,921 | 5,073 | 5,364 | 5,412 | 5,771 | 6.6% | 22.2% | |
중국 | 6,772 | 6,984 | 7,382 | 7,742 | 8,086 | 8,625 | 6.7% | 100.0% | |
경질유 | 1,673 | 1,776 | 1,853 | 1,983 | 2,175 | 2,398 | 10.2% | 27.8% | |
중질유 | 2,285 | 2,528 | 2,723 | 2,879 | 3,180 | 3,237 | 1.8% | 37.5% | |
연료유 | 956 | 904 | 938 | 892 | 754 | 695 | -7.8% | 8.1% | |
기타 | 1,858 | 1,777 | 1,867 | 1,988 | 1,977 | 2,295 | 16.1% | 26.6% | |
일본 | 5,269 | 5,343 | 5,213 | 5,039 | 4,845 | 4,395 | -9.3% | 100.0% | |
경질유 | 1,793 | 1,822 | 1,813 | 1,790 | 1,674 | 1,674 | -0.0% | 38.1% | |
중질유 | 1,856 | 1,876 | 1,758 | 1,619 | 1,500 | 1,380 | -8.0% | 31.4% | |
연료유 | 660 | 683 | 664 | 664 | 713 | 454 | -36.4% | 10.3% | |
기타 | 960 | 963 | 979 | 966 | 959 | 888 | -7.3% | 20.2% | |
세계총계 | 81,796 | 83,065 | 83,797 | 84,878 | 85,239 | 84,077 | -1.4% | 100.0% | |
경질유 | 25,676 | 25,929 | 26,145 | 26,601 | 26,893 | 27,173 | 1.0% | 32.3% | |
중질유 | 28,974 | 29,823 | 30,407 | 30,740 | 31,091 | 30,146 | -3.0% | 35.9% | |
연료유 | 9,884 | 10,004 | 9,708 | 9,631 | 9,386 | 8,797 | -6.3% | 10.5% | |
기타 | 17,263 | 17,308 | 17,537 | 17,905 | 17,869 | 17,961 | 0.5% | 21.4% | |
유럽연합 | 15,032 | 15,205 | 15,211 | 14,746 | 14,775 | 14,143 | -4.3% | 100.0% | |
경질유 | 3,619 | 3,520 | 3,367 | 3,255 | 3,236 | 3,136 | -3.1% | 22.2% | |
중질유 | 6,795 | 6,996 | 7,221 | 7,109 | 7,201 | 6,962 | -3.3% | 49.2% | |
연료유 | 1,703 | 1,705 | 1,651 | 1,553 | 1,519 | 1,387 | -8.7% | 9.8% | |
기타 | 2,916 | 2,985 | 2,972 | 2,829 | 2,819 | 2,659 | -5.7% | 18.8% | |
OECD | 49,073 | 49,490 | 49,274 | 48,830 | 47,354 | 45,328 | -4.3% | 100.0% | |
경질유 | 17,747 | 17,753 | 17,739 | 17,764 | 17,249 | 17,121 | -0.7% | 37.8% | |
중질유 | 17,095 | 17,483 | 17,676 | 17,459 | 17,065 | 16,097 | -5.7% | 35.5% | |
연료유 | 4,205 | 4,237 | 3,784 | 3,692 | 3,518 | 2,972 | -15.5% | 6.6% | |
기타 | 10,026 | 10,015 | 10,074 | 9,915 | 9,522 | 9,137 | -4.0% | 20.2% | |
기타개발도상국‡ | 28,963 | 29,804 | 30,575 | 32,075 | 33,771 | 34,785 | 3.0% | 100.0% | |
경질유 | 7,011 | 7,241 | 7,412 | 7,785 | 8,528 | 8,941 | 4.8% | 25.7% | |
중질유 | 10,771 | 11,192 | 11,523 | 12,007 | 12,705 | 12,827 | 1.0% | 36.9% | |
연료유 | 5,102 | 5,209 | 5,309 | 5,428 | 5,393 | 5,403 | 0.2% | 15.5% | |
기타 | 6,079 | 6,161 | 6,330 | 6,855 | 7,145 | 7,614 | 6.6% | 21.9% | |
※BP통계기준/‡구소련연방제외 |