해외통계
지역별석유제품소비(2006) | |||||||||
(단위:천B/D) | |||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2005년 대비증감 | 2006년 비중 | ||
북미 | 23,571 | 23,665 | 24,049 | 24,619 | 25,023 | 24,783 | -1.0% | 100.0% | |
휘발유 | 10,211 | 10,523 | 10,675 | 10,897 | 11,020 | 11,106 | 0.8% | 44.8% | |
중질유 | 6,812 | 6,655 | 6,861 | 7,105 | 7,249 | 7,290 | 0.6% | 29.4% | |
연료유 | 1,411 | 1,209 | 1,271 | 1,274 | 1,396 | 1,047 | -25.0% | 4.2% | |
기타 | 5,137 | 5,278 | 5,242 | 5,343 | 5,358 | 5,340 | -0.3% | 21.5% | |
미국 | 19,649 | 19,761 | 20,033 | 20,517 | 20,802 | 20,589 | -1.0% | 100.0% | |
휘발유 | 8,890 | 9,167 | 9,275 | 9,436 | 9,548 | 9,571 | 0.2% | 46.5% | |
중질유 | 5,884 | 5,735 | 5,886 | 6,087 | 6,198 | 6,220 | 0.4% | 30.2% | |
연료유 | 794 | 686 | 763 | 795 | 914 | 675 | -26.1% | 3.3% | |
기타 | 4,082 | 4,172 | 4,109 | 4,199 | 4,143 | 4,123 | -0.5% | 20.0% | |
중남미 | 4,739 | 4,684 | 4,581 | 4,739 | 5,006 | 5,152 | 2.9% | 100.0% | |
휘발유 | 1,256 | 1,233 | 1,216 | 1,246 | 1,432 | 1,497 | 4.5% | 29.1% | |
중질유 | 1,720 | 1,718 | 1,714 | 1,815 | 1,897 | 1,949 | 2.7% | 37.8% | |
연료유 | 755 | 731 | 698 | 697 | 707 | 713 | 0.8% | 13.8% | |
기타 | 1,009 | 1,001 | 953 | 980 | 970 | 994 | 2.5% | 19.3% | |
유럽 | 16,162 | 16,081 | 16,169 | 16,288 | 16,495 | 16,486 | -0.1% | 100.0% | |
휘발유 | 4,088 | 4,024 | 3,920 | 3,851 | 3,773 | 3,632 | -3.7% | 22.0% | |
중질유 | 6,994 | 6,933 | 7,129 | 7,297 | 7,588 | 7,757 | 2.2% | 47.1% | |
연료유 | 1,988 | 1,995 | 1,958 | 1,900 | 1,851 | 1,870 | 1.0% | 11.3% | |
기타 | 3,092 | 3,129 | 3,162 | 3,240 | 3,283 | 3,226 | -1.7% | 19.6% | |
중동 | 4,704 | 4,919 | 5,035 | 5,289 | 5,712 | 5,923 | 3.7% | 100.0% | |
휘발유 | 920 | 996 | 1,031 | 1,120 | 1,186 | 1,252 | 5.6% | 21.1% | |
중질유 | 1,591 | 1,640 | 1,668 | 1,708 | 1,845 | 1,955 | 6.0% | 33.0% | |
연료유 | 1,284 | 1,301 | 1,276 | 1,354 | 1,470 | 1,462 | -0.5% | 24.7% | |
기타 | 909 | 981 | 1,060 | 1,106 | 1,211 | 1,254 | 3.6% | 21.2% | |
아프리카 | 2,476 | 2,506 | 2,566 | 2,647 | 2,731 | 2,790 | 2.2% | 100.0% | |
휘발유 | 587 | 591 | 603 | 619 | 629 | 648 | 3.0% | 23.2% | |
중질유 | 1,026 | 1,048 | 1,077 | 1,119 | 1,186 | 1,236 | 4.2% | 44.3% | |
연료유 | 460 | 445 | 451 | 461 | 493 | 472 | -4.3% | 16.9% | |
기타 | 403 | 423 | 436 | 448 | 422 | 434 | 2.8% | 15.6% | |
아시아·태평양 | 21,159 | 21,739 | 22,336 | 23,446 | 24,294 | 24,589 | 1.2% | 100.0% | |
휘발유 | 5,648 | 5,958 | 6,100 | 6,507 | 6,841 | 6,986 | 2.1% | 28.4% | |
중질유 | 7,967 | 8,070 | 8,146 | 8,697 | 8,924 | 8,913 | -0.1% | 36.2% | |
연료유 | 3,353 | 3,241 | 3,369 | 3,397 | 3,601 | 3,639 | 1.1% | 14.8% | |
기타 | 4,192 | 4,470 | 4,723 | 4,846 | 4,928 | 5,052 | 2.5% | 20.5% | |
중국 | 5,030 | 5,379 | 5,791 | 6,684 | 6,984 | 7,445 | 6.6% | 100.0% | |
휘발유 | 1,252 | 1,387 | 1,440 | 1,686 | 1,776 | 1,968 | 10.8% | 26.4% | |
중질유 | 1,709 | 1,786 | 1,905 | 2,352 | 2,528 | 2,689 | 6.4% | 36.1% | |
연료유 | 728 | 705 | 791 | 907 | 904 | 940 | 4.0% | 12.6% | |
기타 | 1,342 | 1,500 | 1,654 | 1,739 | 1,777 | 1,848 | 4.0% | 24.8% | |
일본 | 5,435 | 5,359 | 5,454 | 5,288 | 5,355 | 5,164 | -3.6% | 100.0% | |
휘발유 | 1,720 | 1,759 | 1,788 | 1,796 | 1,819 | 1,816 | -0.2% | 35.2% | |
중질유 | 1,957 | 1,930 | 1,904 | 1,861 | 1,875 | 1,756 | -6.3% | 34.0% | |
연료유 | 690 | 649 | 770 | 672 | 698 | 666 | -4.6% | 12.9% | |
기타 | 1,067 | 1,021 | 993 | 960 | 962 | 925 | -3.8% | 17.9% | |
세계총계(구소련제외) | 72,812 | 73,594 | 74,737 | 77,028 | 83,080 | 83,720 | 0.8% | 100.0% | |
휘발유 | 22,710 | 23,325 | 23,544 | 24,241 | 25,824 | 26,120 | 1.1% | 31.2% | |
중질유 | 26,109 | 26,065 | 26,594 | 27,741 | 29,834 | 30,299 | 1.6% | 36.2% | |
연료유 | 9,251 | 8,921 | 9,024 | 9,083 | 10,119 | 9,862 | -2.5% | 11.8% | |
기타 | 14,742 | 15,283 | 15,575 | 15,964 | 17,303 | 17,439 | 0.8% | 20.8% | |
유럽연합25국 | 14,508 | 14,407 | 14,488 | 14,583 | 14,861 | 14,865 | 0.0% | 100.0% | |
휘발유 | 3,741 | 3,670 | 3,583 | 3,514 | 3,451 | 3,314 | -4.0% | 22.3% | |
중질유 | 6,351 | 6,287 | 6,465 | 6,607 | 6,888 | 7,058 | 2.5% | 47.5% | |
연료유 | 1,717 | 1,732 | 1,694 | 1,652 | 1,670 | 1,694 | 1.4% | 11.4% | |
기타 | 2,699 | 2,717 | 2,746 | 2,810 | 2,852 | 2,799 | -1.9% | 18.8% | |
OECD | 47,711 | 47,679 | 48,281 | 48,777 | 49,448 | 49,041 | -0.8% | 100.0% | |
휘발유 | 17,064 | 17,390 | 17,499 | 17,685 | 17,755 | 17,720 | -0.2% | 36.1% | |
중질유 | 16,530 | 16,294 | 16,680 | 17,024 | 17,474 | 17,576 | 0.6% | 35.8% | |
연료유 | 4,416 | 4,174 | 4,310 | 4,140 | 4,254 | 3,884 | -8.7% | 7.9% | |
기타 | 9,701 | 9,821 | 9,793 | 9,928 | 9,965 | 9,860 | -1.1% | 20.1% | |
기타개발도상국 | 25,101 | 25,914 | 26,455 | 28,251 | 29,812 | 30,681 | 2.9% | 100.0% | |
휘발유 | 5,646 | 5,935 | 6,045 | 6,556 | 7,126 | 7,400 | 3.8% | 24.1% | |
중질유 | 9,579 | 9,770 | 9,913 | 10,717 | 11,216 | 11,524 | 2.7% | 37.6% | |
연료유 | 4,835 | 4,747 | 4,715 | 4,943 | 5,265 | 5,318 | 1.0% | 17.3% | |
기타 | 5,041 | 5,463 | 5,782 | 6,036 | 6,205 | 6,439 | 3.8% | 21.0% | |
※BP통계기준 |