해외통계
주요국의 석유제품별 소비(2003) | ||||||||||||||
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 over 2002 | 2003 share of total | |
North America | 20586 | 21232 | 21151 | 21824 | 22276 | 22674 | 23287 | 23549 | 23569 | 23663 | 24083 | 1.8% | 100.0% | |
| Gasoline | 8975 | 9100 | 9235 | 9389 | 9560 | 9849 | 9998 | 10106 | 10211 | 10523 | 10667 | 1.4% | 44.9% |
Middle distillates | 5600 | 5895 | 5935 | 6194 | 6398 | 6450 | 6628 | 6811 | 6812 | 6655 | 6855 | 3.0% | 28.3% | |
Fuel Oil | 1571 | 1571 | 1336 | 1348 | 1351 | 1506 | 1415 | 1518 | 1411 | 1209 | 1270 | 5.1% | 4.9% | |
Others | 4441 | 4665 | 4645 | 4894 | 4967 | 4869 | 5246 | 5113 | 5135 | 5277 | 5291 | 0.3% | 21.9% | |
U.S.A | 17236 | 17719 | 17725 | 18309 | 18621 | 18917 | 19519 | 19701 | 19649 | 19761 | 20071 | 1.6% | 100.0% | |
| Gasoline | 7792 | 7880 | 8025 | 8167 | 8324 | 8579 | 8716 | 8813 | 8890 | 9167 | 9273 | 1.1% | 46.6% |
Middle distillates | 4844 | 5084 | 5132 | 5342 | 5502 | 5545 | 5700 | 5852 | 5884 | 5735 | 5880 | 2.5% | 29.0% | |
Fuel Oil | 1062 | 1003 | 835 | 831 | 777 | 869 | 814 | 893 | 794 | 686 | 762 | 11.0% | 3.2% | |
Others | 3539 | 3751 | 3733 | 3969 | 4017 | 3924 | 4290 | 4143 | 4082 | 4172 | 4156 | -0.4% | 21.2% | |
S. & C. America | 3804 | 3977 | 4136 | 4300 | 4539 | 4683 | 4705 | 4661 | 4741 | 4692 | 4624 | -1.5% | 100.0% | |
| Gasoline | 1025 | 1105 | 1149 | 1187 | 1257 | 1274 | 1387 | 1274 | 1256 | 1234 | 1197 | -3.0% | 26.2% |
Middle distillates | 1312 | 1398 | 1476 | 1538 | 1625 | 1700 | 1684 | 1680 | 1720 | 1719 | 1703 | -0.9% | 37.1% | |
Fuel Oil | 697 | 721 | 734 | 768 | 827 | 850 | 740 | 789 | 755 | 735 | 752 | 2.3% | 16.0% | |
Others | 770 | 752 | 777 | 807 | 831 | 859 | 896 | 919 | 1009 | 1005 | 972 | -3.2% | 20.7% | |
Europe | 15009 | 15020 | 15290 | 15645 | 15853 | 16098 | 16076 | 15994 | 16160 | 16101 | 16226 | 0.8% | 100.0% | |
| Gasoline | 4136 | 4123 | 4192 | 4223 | 4282 | 4315 | 4325 | 4213 | 4111 | 4045 | 3962 | -2.1% | 25.1% |
Middle distillates | 5880 | 5890 | 6050 | 6371 | 6431 | 6630 | 6700 | 6746 | 6990 | 6947 | 7132 | 2.7% | 43.0% | |
Fuel Oil | 2353 | 2280 | 2283 | 2260 | 2206 | 2194 | 2093 | 1972 | 1982 | 1999 | 1975 | -1.2% | 12.7% | |
Others | 2639 | 2727 | 2765 | 2791 | 2934 | 2959 | 2958 | 3063 | 3078 | 3110 | 3157 | 1.5% | 19.2% | |
Middle East | 3704 | 3891 | 4028 | 4112 | 4189 | 4207 | 4304 | 4317 | 4372 | 4446 | 4480 | 0.7% | 100.0% | |
| Gasoline | 635 | 708 | 762 | 773 | 812 | 828 | 842 | 846 | 856 | 916 | 925 | 0.9% | 20.8% |
Middle distillates | 1235 | 1336 | 1435 | 1466 | 1463 | 1458 | 1485 | 1496 | 1547 | 1570 | 1568 | -0.2% | 35.8% | |
Fuel Oil | 1142 | 1170 | 1187 | 1208 | 1233 | 1219 | 1265 | 1264 | 1259 | 1220 | 1228 | 0.7% | 26.5% | |
Others | 691 | 678 | 645 | 664 | 681 | 702 | 712 | 710 | 710 | 740 | 759 | 2.5% | 16.9% | |
Africa | 2074 | 2130 | 2198 | 2240 | 2307 | 2383 | 2437 | 2447 | 2476 | 2515 | 2573 | 2.3% | 100.0% | |
| Gasoline | 527 | 539 | 554 | 552 | 559 | 568 | 574 | 577 | 589 | 595 | 604 | 1.6% | 23.6% |
Middle distillates | 818 | 840 | 866 | 894 | 920 | 949 | 984 | 1007 | 1034 | 1059 | 1087 | 2.6% | 41.8% | |
Fuel Oil | 412 | 416 | 435 | 446 | 466 | 491 | 494 | 470 | 449 | 436 | 445 | 1.8% | 17.7% | |
Others | 317 | 335 | 343 | 349 | 362 | 375 | 385 | 393 | 405 | 425 | 438 | 3.1% | 16.9% | |
Asia Pacific | 15974 | 17083 | 18077 | 18842 | 19685 | 19320 | 20247 | 21056 | 21161 | 21743 | 22601 | 4.0% | 100.0% | |
| Gasoline | 3699 | 3977 | 4294 | 4531 | 4991 | 5057 | 5331 | 5588 | 5650 | 5958 | 6190 | 3.9% | 27.4% |
Middle distillates | 5994 | 6237 | 6714 | 7167 | 7437 | 7224 | 7621 | 7815 | 7967 | 8070 | 8267 | 2.4% | 37.6% | |
Fuel Oil | 3611 | 3880 | 3856 | 3800 | 3832 | 3576 | 3551 | 3517 | 3352 | 3239 | 3430 | 5.9% | 14.7% | |
Others | 2670 | 2990 | 3212 | 3344 | 3425 | 3463 | 3744 | 4136 | 4193 | 4476 | 4716 | 5.4% | 20.3% | |
| ||||||||||||||
(Unit : 1,000B/D) | ||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Change 2003 over 2002 | 2003 share of total | |
China | 2913 | 3145 | 3390 | 3672 | 3935 | 4047 | 4416 | 4985 | 5030 | 5379 | 5982 | 11.2% | 100.0% | |
| Gasoline | 804 | 848 | 904 | 986 | 1111 | 1098 | 1164 | 1313 | 1252 | 1387 | 1527 | 10.1% | 25.9% |
Middle distillates | 898 | 878 | 997 | 1080 | 1202 | 1277 | 1455 | 1633 | 1709 | 1786 | 1948 | 9.0% | 33.3% | |
Fuel Oil | 725 | 665 | 669 | 719 | 750 | 725 | 694 | 725 | 728 | 705 | 826 | 17.2% | 11.8% | |
Others | 486 | 755 | 819 | 888 | 871 | 946 | 1103 | 1314 | 1342 | 1500 | 1680 | 12.0% | 29.0% | |
Japan | 5441 | 5746 | 5784 | 5813 | 5762 | 5525 | 5618 | 5577 | 5435 | 5359 | 5451 | 1.7% | 100.0% | |
| Gasoline | 1355 | 1442 | 1548 | 1576 | 1646 | 1611 | 1702 | 1735 | 1720 | 1759 | 1777 | 1.0% | 32.9% |
Middle distillates | 1853 | 1905 | 1971 | 2027 | 1991 | 1949 | 1978 | 1958 | 1957 | 1930 | 1919 | -0.6% | 35.8% | |
Fuel Oil | 1112 | 1292 | 1135 | 1067 | 977 | 879 | 861 | 804 | 690 | 649 | 762 | 17.5% | 12.1% | |
Others | 1121 | 1106 | 1129 | 1142 | 1148 | 1085 | 1077 | 1079 | 1067 | 1021 | 993 | -2.8% | 19.2% | |
World excl. Former Soviet Union. | 61151 | 63334 | 64878 | 66964 | 68849 | 69367 | 71056 | 72024 | 72478 | 73161 | 74587 | 1.9% | 100.0% | |
| Gasoline | 18998 | 19553 | 20186 | 20656 | 21461 | 21892 | 22457 | 22605 | 22673 | 23271 | 23543 | 1.2% | 32.0% |
Middle distillates | 20838 | 21595 | 22475 | 23630 | 24274 | 24412 | 25101 | 25556 | 26069 | 26020 | 26612 | 2.3% | 35.8% | |
Fuel Oil | 9787 | 10039 | 9831 | 9829 | 9914 | 9837 | 9558 | 9530 | 9207 | 8838 | 9099 | 3.0% | 12.0% | |
Others | 11528 | 12147 | 12386 | 12849 | 13201 | 13226 | 13941 | 14334 | 14528 | 15032 | 15333 | 2.0% | 20.2% | |
European Union 15 | 12646 | 12654 | 12817 | 13051 | 13190 | 13429 | 13474 | 13376 | 13516 | 13434 | 13496 | 0.5% | 100.0% | |
| Gasoline | 3562 | 3512 | 3550 | 3559 | 3590 | 3607 | 3622 | 3545 | 3462 | 3391 | 3311 | -2.3% | 25.3% |
Middle distillates | 5033 | 5051 | 5179 | 5440 | 5514 | 5677 | 5761 | 5827 | 6041 | 5990 | 6146 | 2.6% | 44.4% | |
Fuel Oil | 1841 | 1797 | 1791 | 1755 | 1703 | 1736 | 1663 | 1557 | 1544 | 1597 | 1565 | -2.0% | 11.9% | |
Others | 2211 | 2294 | 2298 | 2297 | 2383 | 2409 | 2429 | 2447 | 2470 | 2457 | 2474 | 0.7% | 18.4% | |
OECD | 42912 | 44099 | 44475 | 45647 | 46499 | 46603 | 47507 | 47693 | 47719 | 47707 | 48347 | 1.3% | 100.0% | |
| Gasoline | 15124 | 15379 | 15721 | 15968 | 16415 | 16728 | 17028 | 17070 | 17066 | 17384 | 17482 | 0.6% | 36.7% |
Middle distillates | 13973 | 14414 | 14777 | 15468 | 15738 | 15751 | 16110 | 16279 | 16527 | 16308 | 16696 | 2.4% | 34.2% | |
Fuel Oil | 5324 | 5505 | 5115 | 5036 | 4904 | 4831 | 4671 | 4642 | 4408 | 4178 | 4316 | 3.3% | 8.7% | |
Others | 8490 | 8802 | 8862 | 9175 | 9443 | 9293 | 9698 | 9702 | 9718 | 9837 | 9854 | 0.2% | 20.4% | |
Other EMEs‡ | 18239 | 19234 | 20403 | 21316 | 22350 | 22764 | 23549 | 24331 | 24759 | 25455 | 26240 | 3.1% | 100.0% | |
| Gasoline | 3874 | 4174 | 4465 | 4688 | 5046 | 5163 | 5429 | 5535 | 5607 | 5886 | 6062 | 3.0% | 23.0% |
Middle distillates | 6866 | 7182 | 7698 | 8161 | 8536 | 8661 | 8992 | 9276 | 9542 | 9713 | 9916 | 2.1% | 38.8% | |
Fuel Oil | 4462 | 4534 | 4715 | 4793 | 5011 | 5006 | 4886 | 4888 | 4799 | 4660 | 4783 | 2.6% | 18.2% | |
Others | 3038 | 3345 | 3525 | 3674 | 3758 | 3934 | 4243 | 4632 | 4810 | 5196 | 5479 | 5.5% | 20.0% | |
◆ Less than 0.05% / ‡ Excludes Former Soviey Union |