해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016년 대비 증감 | 2017년 비중 | ||||||||||||||||||||||
북미 | 22,915 | 23,379 | 23,465 | 23,818 | 24,065 | 24,219 | 0.6% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 10,572 | 10,778 | 10,841 | 11,092 | 11,287 | 11,260 | -0.2% | 46.9% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 6,409 | 6,519 | 6,801 | 6,813 | 6,759 | 6,933 | 2.6% | 28.1% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 662 | 576 | 447 | 418 | 474 | 529 | 11.4% | 2.0% | |||||||||||||||||||||
기타 | 5,272 | 5,506 | 5,376 | 5,495 | 5,544 | 5,497 | -0.9% | 23.0% | |||||||||||||||||||||
미국 | 18,490 | 18,961 | 19,106 | 19,531 | 19,687 | 19,880 | 1.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 8,932 | 9,125 | 9,164 | 9,413 | 9,547 | 9,558 | 0.1% | 48.5% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 5,278 | 5,371 | 5,632 | 5,657 | 5,603 | 5,746 | 2.6% | 28.5% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 367 | 317 | 256 | 258 | 325 | 358 | 9.9% | 1.7% | |||||||||||||||||||||
기타 | 3,913 | 4,147 | 4,054 | 4,203 | 4,212 | 4,218 | 0.2% | 21.4% | |||||||||||||||||||||
중남미 | 6,742 | 6,987 | 7,058 | 7,021 | 6,811 | 6,794 | -0.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 1,981 | 2,084 | 2,145 | 2,203 | 2,166 | 2,174 | 0.3% | 31.8% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 2,604 | 2,729 | 2,743 | 2,729 | 2,650 | 2,671 | 0.8% | 38.9% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 737 | 712 | 734 | 717 | 654 | 614 | -6.1% | 9.6% | |||||||||||||||||||||
기타 | 1,420 | 1,462 | 1,436 | 1,372 | 1,341 | 1,335 | -0.4% | 19.7% | |||||||||||||||||||||
유럽 | 14,443 | 14,263 | 14,049 | 14,413 | 14,696 | 14,980 | 1.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 3,026 | 2,936 | 2,885 | 2,824 | 2,835 | 2,867 | 1.1% | 19.3% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 7,469 | 7,504 | 7,471 | 7,826 | 7,976 | 8,221 | 3.1% | 54.3% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 1,141 | 1,023 | 951 | 899 | 938 | 963 | 2.7% | 6.4% | |||||||||||||||||||||
기타 | 2,807 | 2,800 | 2,742 | 2,864 | 2,946 | 2,929 | -0.6% | 20.0% | |||||||||||||||||||||
유럽연합 | 12,977 | 12,724 | 12,530 | 12,737 | 12,970 | 13,211 | 1.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 2,812 | 2,720 | 2,678 | 2,606 | 2,609 | 2,642 | 1.3% | 20.1% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 6,714 | 6,692 | 6,638 | 6,899 | 7,022 | 7,218 | 2.8% | 54.1% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 1,031 | 912 | 843 | 795 | 841 | 862 | 2.6% | 6.5% | |||||||||||||||||||||
기타 | 2,420 | 2,401 | 2,371 | 2,436 | 2,499 | 2,488 | -0.4% | 19.3% | |||||||||||||||||||||
CIS | 4,206 | 4,176 | 4,323 | 4,162 | 4,243 | 4,282 | 0.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 1,300 | 1,338 | 1,328 | 1,307 | 1,313 | 1,344 | 2.3% | 31.0% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 1,395 | 1,379 | 1,339 | 1,269 | 1,301 | 1,351 | 3.8% | 30.7% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 361 | 369 | 435 | 354 | 377 | 319 | -15.3% | 8.9% | |||||||||||||||||||||
기타 | 1,151 | 1,090 | 1,221 | 1,232 | 1,251 | 1,267 | 1.2% | 29.5% | |||||||||||||||||||||
중동 | 8,595 | 8,870 | 9,032 | 9,029 | 9,161 | 9,290 | 1.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 1,837 | 1,910 | 1,981 | 2,026 | 2,055 | 2,145 | 4.4% | 22.4% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 2,488 | 2,622 | 2,526 | 2,418 | 2,302 | 2,295 | -0.3% | 25.1% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 1,991 | 2,067 | 2,172 | 2,215 | 2,137 | 2,108 | -1.4% | 23.3% | |||||||||||||||||||||
기타 | 2,280 | 2,272 | 2,354 | 2,370 | 2,666 | 2,742 | 2.8% | 29.1% | |||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016년 대비 증감 | 2017년 비중 | ||||||||||||||||||||||
아프리카 | 3,569 | 3,724 | 3,785 | 3,877 | 3,950 | 4,047 | 2.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 867 | 885 | 906 | 970 | 1,046 | 1,103 | 5.5% | 26.5% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 1,678 | 1,807 | 1,845 | 1,881 | 1,864 | 1,929 | 3.5% | 47.2% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 438 | 433 | 432 | 428 | 419 | 387 | -7.8% | 10.6% | |||||||||||||||||||||
기타 | 586 | 599 | 602 | 598 | 621 | 628 | 1.0% | 15.7% | |||||||||||||||||||||
아시아 · 태평양 | 30,038 | 30,689 | 31,274 | 32,521 | 33,562 | 34,574 | 3.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 8,954 | 9,482 | 9,806 | 10,596 | 10,952 | 11,304 | 3.2% | 32.6% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 10,780 | 10,987 | 11,085 | 11,334 | 11,498 | 11,907 | 3.6% | 34.3% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 3,218 | 2,984 | 2,823 | 2,809 | 2,844 | 2,770 | -2.6% | 8.5% | |||||||||||||||||||||
기타 | 7,086 | 7,236 | 7,560 | 7,782 | 8,269 | 8,593 | 3.9% | 24.6% | |||||||||||||||||||||
중국 | 10,230 | 10,734 | 11,209 | 11,986 | 12,302 | 12,799 | 4.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 2,776 | 3,105 | 3,324 | 3,768 | 3,940 | 4,106 | 4.2% | 32.0% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 3,963 | 4,068 | 4,114 | 4,220 | 4,155 | 4,312 | 3.8% | 33.8% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 560 | 564 | 592 | 591 | 556 | 573 | 3.0% | 4.5% | |||||||||||||||||||||
기타 | 2,932 | 2,998 | 3,179 | 3,408 | 3,651 | 3,807 | 4.3% | 29.7% | |||||||||||||||||||||
인도 | 3,685 | 3,727 | 3,849 | 4,164 | 4,560 | 4,690 | 2.9% | 37.1% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 644 | 665 | 688 | 797 | 868 | 883 | 1.7% | 7.1% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 1,686 | 1,685 | 1,694 | 1,774 | 1,848 | 1,879 | 1.7% | 15.0% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 147 | 117 | 107 | 113 | 136 | 122 | -10.6% | 1.1% | |||||||||||||||||||||
기타 | 1,209 | 1,260 | 1,360 | 1,480 | 1,708 | 1,807 | 5.8% | 13.9% | |||||||||||||||||||||
일본 | 4,702 | 4,516 | 4,303 | 4,151 | 4,031 | 3,988 | -1.1% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 1,614 | 1,631 | 1,575 | 1,621 | 1,581 | 1,591 | 0.6% | 39.2% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 1,361 | 1,345 | 1,319 | 1,281 | 1,291 | 1,296 | 0.4% | 32.0% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 824 | 646 | 532 | 433 | 371 | 285 | -23.2% | 9.2% | |||||||||||||||||||||
기타 | 903 | 895 | 876 | 816 | 788 | 817 | 3.7% | 19.5% | |||||||||||||||||||||
세계총계 | 90,509 | 92,088 | 92,986 | 94,843 | 96,488 | 98,186 | 1.8% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 28,537 | 29,413 | 29,892 | 31,018 | 31,655 | 32,198 | 1.7% | 32.8% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 32,823 | 33,547 | 33,809 | 34,271 | 34,350 | 35,307 | 2.8% | 35.6% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 8,548 | 8,163 | 7,994 | 7,840 | 7,843 | 7,690 | -2.0% | 8.1% | |||||||||||||||||||||
기타 | 20,601 | 20,964 | 21,291 | 21,713 | 22,640 | 22,990 | 1.5% | 23.5% | |||||||||||||||||||||
OECD | 45,600 | 45,679 | 45,291 | 45,953 | 46,552 | 47,033 | 1.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 16,870 | 17,003 | 16,998 | 17,291 | 17,507 | 17,623 | 0.7% | 37.6% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 16,363 | 16,506 | 16,726 | 17,120 | 17,263 | 17,735 | 2.7% | 37.1% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 2,828 | 2,429 | 2,078 | 1,906 | 1,971 | 1,925 | -2.3% | 4.2% | |||||||||||||||||||||
기타 | 9,540 | 9,741 | 9,489 | 9,636 | 9,811 | 9,750 | -0.6% | 21.1% | |||||||||||||||||||||
Non-OECD | 44,908 | 46,409 | 47,695 | 48,890 | 49,936 | 51,152 | 2.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
경질유 | 11,667 | 12,411 | 12,894 | 13,728 | 14,148 | 14,575 | 3.0% | 28.3% | |||||||||||||||||||||
중질유 | 16,460 | 17,041 | 17,083 | 17,151 | 17,087 | 17,572 | 2.8% | 34.2% | |||||||||||||||||||||
연료유 | 5,720 | 5,734 | 5,917 | 5,934 | 5,873 | 5,766 | -1.8% | 11.8% | |||||||||||||||||||||
기타 | 11,061 | 11,223 | 11,802 | 12,078 | 12,829 | 13,240 | 3.2% | 25.7% | |||||||||||||||||||||
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만 |