해외통계
(단위 : 천B/D) | |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
북미 | 22,957 | 23,511 | 23,330 | 22,926 | 23,364 | 23,347 | -0.1% | 100.0% | |
| 경질유 | 10,839 | 10,943 | 10,697 | 10,572 | 10,772 | 10,837 | 0.6% | 46.4% |
| 중질유 | 6,281 | 6,567 | 6,694 | 6,409 | 6,518 | 6,773 | 3.9% | 29.0% |
| 연료유 | 801 | 810 | 745 | 662 | 576 | 447 | -22.4% | 1.9% |
| 기타 | 5,036 | 5,191 | 5,194 | 5,283 | 5,498 | 5,289 | -3.8% | 22.7% |
미국 | 18,771 | 19,180 | 18,882 | 18,490 | 18,961 | 19,035 | 0.4% | 100.0% | |
| 경질유 | 9,257 | 9,263 | 9,022 | 8,932 | 9,125 | 9,164 | 0.4% | 48.1% |
| 중질유 | 5,241 | 5,464 | 5,518 | 5,278 | 5,371 | 5,604 | 4.3% | 29.4% |
| 연료유 | 508 | 532 | 459 | 367 | 317 | 256 | -19.3% | 1.3% |
| 기타 | 3,766 | 3,921 | 3,883 | 3,913 | 4,147 | 4,012 | -3.3% | 21.1% |
중남미 | 5,930 | 6,220 | 6,454 | 6,599 | 6,913 | 7,125 | 3.1% | 100.0% | |
| 경질유 | 1,788 | 1,883 | 1,952 | 1,997 | 2,110 | 2,232 | 5.8% | 31.3% |
| 중질유 | 2,130 | 2,353 | 2,474 | 2,600 | 2,716 | 2,748 | 1.2% | 38.6% |
| 연료유 | 725 | 698 | 680 | 690 | 719 | 750 | 4.2% | 10.5% |
| 기타 | 1,286 | 1,285 | 1,349 | 1,312 | 1,368 | 1,395 | 2.0% | 19.6% |
유럽 | 15,317 | 15,144 | 14,712 | 14,162 | 14,009 | 13,809 | -1.4% | 100.0% | |
| 경질유 | 3,423 | 3,371 | 3,151 | 3,009 | 2,925 | 2,850 | -2.5% | 20.6% |
| 중질유 | 7,519 | 7,545 | 7,496 | 7,383 | 7,409 | 7,372 | -0.5% | 53.4% |
| 연료유 | 1,378 | 1,256 | 1,188 | 1,059 | 964 | 898 | -6.9% | 6.5% |
| 기타 | 2,997 | 2,971 | 2,877 | 2,711 | 2,711 | 2,689 | -0.8% | 19.5% |
구소련연방 | 3,893 | 3,981 | 4,295 | 4,389 | 4,441 | 4,443 | w | 100.0% | |
| 경질유 | 1,237 | 1,290 | 1,298 | 1,325 | 1,366 | 1,367 | 0.1% | 30.8% |
| 중질유 | 1,225 | 1,333 | 1,478 | 1,506 | 1,511 | 1,476 | -2.3% | 33.2% |
| 연료유 | 395 | 366 | 385 | 377 | 391 | 472 | 20.6% | 10.6% |
| 기타 | 1,036 | 992 | 1,135 | 1,182 | 1,173 | 1,128 | -3.8% | 25.4% |
중동 | 7,530 | 7,766 | 7,985 | 8,296 | 8,450 | 8,706 | 3.0% | 100.0% | |
| 경질유 | 1,653 | 1,712 | 1,788 | 1,860 | 1,895 | 1,953 | 3.0% | 22.4% |
| 중질유 | 2,406 | 2,434 | 2,547 | 2,678 | 2,724 | 2,709 | -0.6% | 31.1% |
| 연료유 | 1,890 | 1,922 | 1,949 | 2,007 | 2,083 | 2,175 | 4.4% | 25.0% |
| 기타 | 1,581 | 1,698 | 1,701 | 1,751 | 1,749 | 1,870 | 6.9% | 21.5% |
아프리카 | 3,301 | 3,479 | 3,390 | 3,561 | 3,650 | 3,800 | 4.1% | 100.0% | |
| 경질유 | 800 | 841 | 825 | 876 | 887 | 916 | 3.2% | 24.1% |
| 중질유 | 1,512 | 1,614 | 1,617 | 1,679 | 1,736 | 1,827 | 5.2% | 48.1% |
| 연료유 | 434 | 456 | 385 | 422 | 442 | 461 | 4.2% | 12.1% |
| 기타 | 555 | 569 | 563 | 584 | 584 | 597 | 2.2% | 15.7% |
| |||||||||
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013년 대비증감 | 2014년 비중 |
아시아·태평양 | 26,138 | 27,766 | 28,808 | 29,914 | 30,415 | 30,856 | 1.5% | 100.0% | |
| 경질유 | 7,855 | 8,642 | 8,869 | 9,274 | 9,639 | 9,976 | 3.5% | 32.3% |
| 중질유 | 9,475 | 9,930 | 10,313 | 10,753 | 10,856 | 10,998 | 1.3% | 35.6% |
| 연료유 | 3,032 | 3,041 | 3,119 | 3,223 | 2,984 | 2,775 | -7.0% | 9.0% |
| 기타 | 5,776 | 6,152 | 6,507 | 6,664 | 6,935 | 7,108 | 2.5% | 23.0% |
중국 | 8,212 | 9,266 | 9,791 | 10,231 | 10,664 | 11,056 | 3.7% | 100.0% | |
| 경질유 | 2,230 | 2,767 | 2,970 | 3,120 | 3,306 | 3,545 | 7.2% | 32.1% |
| 중질유 | 3,178 | 3,430 | 3,660 | 3,951 | 4,001 | 4,136 | 3.4% | 37.4% |
| 연료유 | 662 | 666 | 588 | 560 | 588 | 537 | -8.5% | 4.9% |
| 기타 | 2,141 | 2,403 | 2,572 | 2,600 | 2,769 | 2,837 | 2.5% | 25.7% |
일본 | 4,389 | 4,442 | 4,439 | 4,688 | 4,521 | 4,298 | -4.9% | 100.0% | |
| 경질유 | 1,636 | 1,696 | 1,633 | 1,616 | 1,641 | 1,570 | -4.3% | 36.5% |
| 중질유 | 1,381 | 1,391 | 1,343 | 1,360 | 1,353 | 1,321 | -2.4% | 30.7% |
| 연료유 | 450 | 442 | 577 | 811 | 636 | 537 | -15.6% | 12.5% |
| 기타 | 922 | 913 | 887 | 901 | 891 | 871 | -2.3% | 20.3% |
세계총계 | 85,066 | 87,867 | 88,974 | 89,846 | 91,243 | 92,086 | 0.9% | 100.0% | |
| 경질유 | 27,594 | 28,683 | 28,580 | 28,911 | 29,595 | 30,131 | 1.8% | 32.7% |
| 중질유 | 30,548 | 31,776 | 32,618 | 33,008 | 33,471 | 33,903 | 1.3% | 36.8% |
| 연료유 | 8,657 | 8,549 | 8,451 | 8,440 | 8,160 | 7,976 | -2.3% | 8.7% |
| 기타 | 18,268 | 18,859 | 19,325 | 19,487 | 20,018 | 20,076 | 0.3% | 21.8% |
OECD | 46,049 | 46,518 | 46,001 | 45,464 | 45,533 | 45,057 | -1.0% | 100.0% | |
| 경질유 | 17,375 | 17,537 | 17,075 | 16,897 | 17,032 | 16,989 | -0.3% | 37.7% |
| 중질유 | 16,213 | 16,573 | 16,641 | 16,319 | 16,455 | 16,640 | 1.1% | 36.9% |
| 연료유 | 2,902 | 2,768 | 2,741 | 2,776 | 2,390 | 2,053 | -14.1% | 4.6% |
| 기타 | 9,559 | 9,640 | 9,543 | 9,472 | 9,656 | 9,376 | -2.9% | 20.8% |
Non-OECD | 39,018 | 41,349 | 42,973 | 44,382 | 45,710 | 47,029 | 2.9% | 100.0% | |
| 경질유 | 10,219 | 11,146 | 11,504 | 12,014 | 12,563 | 13,143 | 4.6% | 27.9% |
| 중질유 | 14,335 | 15,203 | 15,977 | 16,689 | 17,016 | 17,263 | 1.5% | 36.7% |
| 연료유 | 5,754 | 5,781 | 5,710 | 5,664 | 5,769 | 5,923 | 2.7% | 12.6% |
| 기타 | 8,710 | 9,219 | 9,782 | 10,015 | 10,362 | 10,700 | 3.3% | 22.8% |
유럽연합 | 14,001 | 13,868 | 13,451 | 12,921 | 12,696 | 12,527 | -1.3% | 100.0% | |
| 경질유 | 3,202 | 3,164 | 2,958 | 2,825 | 2,739 | 2,680 | -2.2% | 21.4% |
| 중질유 | 6,878 | 6,917 | 6,854 | 6,723 | 6,707 | 6,684 | -0.3% | 53.4% |
| 연료유 | 1,289 | 1,190 | 1,117 | 992 | 884 | 828 | -6.3% | 6.6% |
| 기타 | 2,631 | 2,597 | 2,521 | 2,381 | 2,366 | 2,336 | -1.3% | 18.6% |
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만 |